Holland: elektri hinnad, oktoober 2025
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.082
€/kWh
Odavaim päev
-0.001
L 4.10.
Kalleim päev
0.145
T 14.10.
Päevi hinnaga alla nulli
7
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| K 1.10. | 0.111 | 0.054 | 0.408 |
| N 2.10. | 0.094 | 0.050 | 0.219 |
| R 3.10. | 0.066 | -0.004 | 0.137 |
| L 4.10. | -0.001 | -0.009 | 0.007 |
| P 5.10. | 0.009 | -0.005 | 0.078 |
| E 6.10. | 0.090 | 0.008 | 0.182 |
| T 7.10. | 0.130 | 0.084 | 0.277 |
| K 8.10. | 0.115 | 0.083 | 0.241 |
| N 9.10. | 0.102 | 0.066 | 0.169 |
| R 10.10. | 0.096 | 0.068 | 0.152 |
| L 11.10. | 0.096 | 0.060 | 0.167 |
| P 12.10. | 0.089 | 0.055 | 0.125 |
| E 13.10. | 0.128 | 0.075 | 0.367 |
| T 14.10. | 0.145 | 0.082 | 0.438 |
| K 15.10. | 0.129 | 0.078 | 0.293 |
| N 16.10. | 0.096 | 0.067 | 0.149 |
| R 17.10. | 0.102 | 0.074 | 0.161 |
| L 18.10. | 0.092 | 0.054 | 0.152 |
| P 19.10. | 0.067 | 0.011 | 0.164 |
| E 20.10. | 0.077 | 0.023 | 0.188 |
| T 21.10. | 0.068 | 0.012 | 0.142 |
| K 22.10. | 0.116 | 0.073 | 0.353 |
| N 23.10. | 0.077 | 0.004 | 0.175 |
| R 24.10. | 0.035 | -0.001 | 0.109 |
| L 25.10. | 0.016 | -0.001 | 0.080 |
| P 26.10. | 0.016 | -0.001 | 0.104 |
| E 27.10. | 0.069 | -0.002 | 0.137 |
| T 28.10. | 0.067 | 0.004 | 0.151 |
| K 29.10. | 0.090 | 0.048 | 0.136 |
| N 30.10. | 0.079 | 0.023 | 0.206 |
| R 31.10. | 0.083 | 0.036 | 0.124 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu