Suiza: precio de la luz, abril 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.085
€/kWh
El mes anterior
0.133
marzo: −36%
Día más barato
0.003
dom 5.04.
Día más caro
0.145
mié 1.04.
Días con precios bajo cero
16
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.04. | 0.145 | 0.100 | 0.200 |
| jue 2.04. | 0.130 | 0.101 | 0.165 |
| vie 3.04. | 0.091 | 0.002 | 0.131 |
| sáb 4.04. | 0.069 | -0.000 | 0.136 |
| dom 5.04. | 0.003 | -0.104 | 0.086 |
| lun 6.04. | 0.030 | -0.104 | 0.125 |
| mar 7.04. | 0.085 | -0.033 | 0.179 |
| mié 8.04. | 0.091 | -0.007 | 0.173 |
| jue 9.04. | 0.078 | -0.015 | 0.127 |
| vie 10.04. | 0.120 | 0.092 | 0.173 |
| sáb 11.04. | 0.050 | -0.085 | 0.114 |
| dom 12.04. | 0.087 | 0.008 | 0.146 |
| lun 13.04. | 0.124 | 0.110 | 0.151 |
| mar 14.04. | 0.135 | 0.113 | 0.163 |
| mié 15.04. | 0.122 | 0.075 | 0.181 |
| jue 16.04. | 0.115 | 0.053 | 0.154 |
| vie 17.04. | 0.106 | 0.032 | 0.153 |
| sáb 18.04. | 0.080 | -0.004 | 0.136 |
| dom 19.04. | 0.075 | -0.004 | 0.123 |
| lun 20.04. | 0.094 | 0.017 | 0.125 |
| mar 21.04. | 0.105 | 0.059 | 0.147 |
| mié 22.04. | 0.076 | -0.034 | 0.140 |
| jue 23.04. | 0.071 | -0.036 | 0.125 |
| vie 24.04. | 0.077 | -0.021 | 0.142 |
| sáb 25.04. | 0.024 | -0.122 | 0.098 |
| dom 26.04. | 0.022 | -0.208 | 0.127 |
| lun 27.04. | 0.092 | -0.006 | 0.144 |
| mar 28.04. | 0.092 | 0.015 | 0.115 |
| mié 29.04. | 0.094 | 0.040 | 0.140 |
| jue 30.04. | 0.071 | -0.044 | 0.142 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi