Rumunija: elektros kainos, balandis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.095
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.105
kovas: −9%
Pigiausia diena
0.032
Sk 5.04.
Brangiausia diena
0.155
Tr 1.04.
Dienos su kaina žemiau nulio
14
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Tr 1.04. | 0.155 | 0.111 | 0.239 |
| Kt 2.04. | 0.137 | 0.105 | 0.197 |
| Pn 3.04. | 0.129 | 0.022 | 0.216 |
| Š 4.04. | 0.065 | -0.000 | 0.188 |
| Sk 5.04. | 0.032 | -0.050 | 0.141 |
| Pr 6.04. | 0.064 | -0.039 | 0.186 |
| An 7.04. | 0.087 | -0.005 | 0.205 |
| Tr 8.04. | 0.082 | -0.010 | 0.189 |
| Kt 9.04. | 0.101 | -0.000 | 0.253 |
| Pn 10.04. | 0.120 | 0.011 | 0.291 |
| Š 11.04. | 0.086 | -0.006 | 0.187 |
| Sk 12.04. | 0.080 | 0.000 | 0.157 |
| Pr 13.04. | 0.095 | 0.000 | 0.180 |
| An 14.04. | 0.140 | 0.080 | 0.249 |
| Tr 15.04. | 0.135 | 0.064 | 0.331 |
| Kt 16.04. | 0.121 | 0.037 | 0.332 |
| Pn 17.04. | 0.099 | 0.004 | 0.189 |
| Š 18.04. | 0.075 | -0.006 | 0.152 |
| Sk 19.04. | 0.071 | -0.004 | 0.166 |
| Pr 20.04. | 0.104 | 0.013 | 0.181 |
| An 21.04. | 0.118 | 0.033 | 0.328 |
| Tr 22.04. | 0.118 | 0.009 | 0.323 |
| Kt 23.04. | 0.086 | -0.004 | 0.258 |
| Pn 24.04. | 0.089 | -0.020 | 0.320 |
| Š 25.04. | 0.057 | -0.057 | 0.186 |
| Sk 26.04. | 0.038 | -0.100 | 0.138 |
| Pr 27.04. | 0.093 | -0.001 | 0.221 |
| An 28.04. | 0.087 | 0.000 | 0.274 |
| Tr 29.04. | 0.109 | 0.002 | 0.253 |
| Kt 30.04. | 0.091 | 0.000 | 0.233 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi