Grecia: precio de la luz, octubre 2025
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.112
€/kWh
Día más barato
0.065
dom 26.10.
Día más caro
0.160
lun 20.10.
Días con precios bajo cero
4
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.381 |
| jue 2.10. | 0.119 | 0.062 | 0.235 |
| vie 3.10. | 0.090 | 0.000 | 0.161 |
| sáb 4.10. | 0.091 | 0.000 | 0.255 |
| dom 5.10. | 0.065 | -0.005 | 0.167 |
| lun 6.10. | 0.130 | 0.053 | 0.325 |
| mar 7.10. | 0.093 | 0.000 | 0.287 |
| mié 8.10. | 0.118 | 0.086 | 0.265 |
| jue 9.10. | 0.102 | 0.000 | 0.235 |
| vie 10.10. | 0.123 | 0.017 | 0.274 |
| sáb 11.10. | 0.072 | -0.001 | 0.153 |
| dom 12.10. | 0.078 | -0.004 | 0.219 |
| lun 13.10. | 0.159 | 0.000 | 0.459 |
| mar 14.10. | 0.154 | 0.000 | 0.561 |
| mié 15.10. | 0.157 | 0.000 | 0.491 |
| jue 16.10. | 0.130 | 0.076 | 0.342 |
| vie 17.10. | 0.127 | 0.087 | 0.250 |
| sáb 18.10. | 0.115 | 0.044 | 0.199 |
| dom 19.10. | 0.103 | 0.016 | 0.206 |
| lun 20.10. | 0.160 | 0.077 | 0.398 |
| mar 21.10. | 0.151 | 0.086 | 0.321 |
| mié 22.10. | 0.139 | 0.084 | 0.329 |
| jue 23.10. | 0.105 | 0.033 | 0.201 |
| vie 24.10. | 0.069 | -0.000 | 0.160 |
| sáb 25.10. | 0.094 | 0.000 | 0.234 |
| dom 26.10. | 0.065 | 0.000 | 0.168 |
| lun 27.10. | 0.097 | 0.003 | 0.271 |
| mar 28.10. | 0.099 | 0.000 | 0.239 |
| mié 29.10. | 0.104 | 0.000 | 0.287 |
| jue 30.10. | 0.110 | 0.000 | 0.242 |
| vie 31.10. | 0.138 | 0.070 | 0.306 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi