Kreikka: sähkön hinnat, lokakuu 2025
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.112
€/kWh
Halvin päivä
0.065
su 26.10.
Kallein päivä
0.160
ma 20.10.
Päiviä hinta alle nollan
4
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.381 |
| to 2.10. | 0.119 | 0.062 | 0.235 |
| pe 3.10. | 0.090 | 0.000 | 0.161 |
| la 4.10. | 0.091 | 0.000 | 0.255 |
| su 5.10. | 0.065 | -0.005 | 0.167 |
| ma 6.10. | 0.130 | 0.053 | 0.325 |
| ti 7.10. | 0.093 | 0.000 | 0.287 |
| ke 8.10. | 0.118 | 0.086 | 0.265 |
| to 9.10. | 0.102 | 0.000 | 0.235 |
| pe 10.10. | 0.123 | 0.017 | 0.274 |
| la 11.10. | 0.072 | -0.001 | 0.153 |
| su 12.10. | 0.078 | -0.004 | 0.219 |
| ma 13.10. | 0.159 | 0.000 | 0.459 |
| ti 14.10. | 0.154 | 0.000 | 0.561 |
| ke 15.10. | 0.157 | 0.000 | 0.491 |
| to 16.10. | 0.130 | 0.076 | 0.342 |
| pe 17.10. | 0.127 | 0.087 | 0.250 |
| la 18.10. | 0.115 | 0.044 | 0.199 |
| su 19.10. | 0.103 | 0.016 | 0.206 |
| ma 20.10. | 0.160 | 0.077 | 0.398 |
| ti 21.10. | 0.151 | 0.086 | 0.321 |
| ke 22.10. | 0.139 | 0.084 | 0.329 |
| to 23.10. | 0.105 | 0.033 | 0.201 |
| pe 24.10. | 0.069 | -0.000 | 0.160 |
| la 25.10. | 0.094 | 0.000 | 0.234 |
| su 26.10. | 0.065 | 0.000 | 0.168 |
| ma 27.10. | 0.097 | 0.003 | 0.271 |
| ti 28.10. | 0.099 | 0.000 | 0.239 |
| ke 29.10. | 0.104 | 0.000 | 0.287 |
| to 30.10. | 0.110 | 0.000 | 0.242 |
| pe 31.10. | 0.138 | 0.070 | 0.306 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa