Griekenland: stroomprijzen, oktober 2025
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.112
€/kWh
Goedkoopste dag
0.065
zo 26.10.
Duurste dag
0.160
ma 20.10.
Dagen met prijzen onder nul
4
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.381 |
| do 2.10. | 0.119 | 0.062 | 0.235 |
| vr 3.10. | 0.090 | 0.000 | 0.161 |
| za 4.10. | 0.091 | 0.000 | 0.255 |
| zo 5.10. | 0.065 | -0.005 | 0.167 |
| ma 6.10. | 0.130 | 0.053 | 0.325 |
| di 7.10. | 0.093 | 0.000 | 0.287 |
| wo 8.10. | 0.118 | 0.086 | 0.265 |
| do 9.10. | 0.102 | 0.000 | 0.235 |
| vr 10.10. | 0.123 | 0.017 | 0.274 |
| za 11.10. | 0.072 | -0.001 | 0.153 |
| zo 12.10. | 0.078 | -0.004 | 0.219 |
| ma 13.10. | 0.159 | 0.000 | 0.459 |
| di 14.10. | 0.154 | 0.000 | 0.561 |
| wo 15.10. | 0.157 | 0.000 | 0.491 |
| do 16.10. | 0.130 | 0.076 | 0.342 |
| vr 17.10. | 0.127 | 0.087 | 0.250 |
| za 18.10. | 0.115 | 0.044 | 0.199 |
| zo 19.10. | 0.103 | 0.016 | 0.206 |
| ma 20.10. | 0.160 | 0.077 | 0.398 |
| di 21.10. | 0.151 | 0.086 | 0.321 |
| wo 22.10. | 0.139 | 0.084 | 0.329 |
| do 23.10. | 0.105 | 0.033 | 0.201 |
| vr 24.10. | 0.069 | -0.000 | 0.160 |
| za 25.10. | 0.094 | 0.000 | 0.234 |
| zo 26.10. | 0.065 | 0.000 | 0.168 |
| ma 27.10. | 0.097 | 0.003 | 0.271 |
| di 28.10. | 0.099 | 0.000 | 0.239 |
| wo 29.10. | 0.104 | 0.000 | 0.287 |
| do 30.10. | 0.110 | 0.000 | 0.242 |
| vr 31.10. | 0.138 | 0.070 | 0.306 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi