Grekland: elpriser, oktober 2025
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.112
€/kWh
Billigaste dagen
0.065
sön 26.10.
Dyraste dagen
0.160
mån 20.10.
Dagar med pris under noll
4
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| ons 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.381 |
| tor 2.10. | 0.119 | 0.062 | 0.235 |
| fre 3.10. | 0.090 | 0.000 | 0.161 |
| lör 4.10. | 0.091 | 0.000 | 0.255 |
| sön 5.10. | 0.065 | -0.005 | 0.167 |
| mån 6.10. | 0.130 | 0.053 | 0.325 |
| tis 7.10. | 0.093 | 0.000 | 0.287 |
| ons 8.10. | 0.118 | 0.086 | 0.265 |
| tor 9.10. | 0.102 | 0.000 | 0.235 |
| fre 10.10. | 0.123 | 0.017 | 0.274 |
| lör 11.10. | 0.072 | -0.001 | 0.153 |
| sön 12.10. | 0.078 | -0.004 | 0.219 |
| mån 13.10. | 0.159 | 0.000 | 0.459 |
| tis 14.10. | 0.154 | 0.000 | 0.561 |
| ons 15.10. | 0.157 | 0.000 | 0.491 |
| tor 16.10. | 0.130 | 0.076 | 0.342 |
| fre 17.10. | 0.127 | 0.087 | 0.250 |
| lör 18.10. | 0.115 | 0.044 | 0.199 |
| sön 19.10. | 0.103 | 0.016 | 0.206 |
| mån 20.10. | 0.160 | 0.077 | 0.398 |
| tis 21.10. | 0.151 | 0.086 | 0.321 |
| ons 22.10. | 0.139 | 0.084 | 0.329 |
| tor 23.10. | 0.105 | 0.033 | 0.201 |
| fre 24.10. | 0.069 | -0.000 | 0.160 |
| lör 25.10. | 0.094 | 0.000 | 0.234 |
| sön 26.10. | 0.065 | 0.000 | 0.168 |
| mån 27.10. | 0.097 | 0.003 | 0.271 |
| tis 28.10. | 0.099 | 0.000 | 0.239 |
| ons 29.10. | 0.104 | 0.000 | 0.287 |
| tor 30.10. | 0.110 | 0.000 | 0.242 |
| fre 31.10. | 0.138 | 0.070 | 0.306 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi