Grecia: precio de la luz, abril 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.089
€/kWh
El mes anterior
0.095
marzo: −7%
Día más barato
0.032
dom 5.04.
Día más caro
0.154
mié 1.04.
Días con precios bajo cero
18
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.04. | 0.154 | 0.115 | 0.239 |
| jue 2.04. | 0.137 | 0.105 | 0.197 |
| vie 3.04. | 0.129 | 0.022 | 0.216 |
| sáb 4.04. | 0.065 | 0.000 | 0.188 |
| dom 5.04. | 0.032 | -0.050 | 0.141 |
| lun 6.04. | 0.074 | -0.025 | 0.186 |
| mar 7.04. | 0.084 | -0.005 | 0.204 |
| mié 8.04. | 0.081 | -0.010 | 0.189 |
| jue 9.04. | 0.095 | -0.000 | 0.187 |
| vie 10.04. | 0.096 | -0.011 | 0.195 |
| sáb 11.04. | 0.087 | 0.000 | 0.187 |
| dom 12.04. | 0.078 | -0.000 | 0.157 |
| lun 13.04. | 0.091 | 0.000 | 0.167 |
| mar 14.04. | 0.133 | 0.015 | 0.245 |
| mié 15.04. | 0.126 | 0.064 | 0.176 |
| jue 16.04. | 0.091 | 0.000 | 0.215 |
| vie 17.04. | 0.077 | -0.000 | 0.168 |
| sáb 18.04. | 0.068 | -0.009 | 0.152 |
| dom 19.04. | 0.071 | -0.008 | 0.166 |
| lun 20.04. | 0.084 | -0.000 | 0.179 |
| mar 21.04. | 0.084 | -0.000 | 0.176 |
| mié 22.04. | 0.116 | 0.009 | 0.292 |
| jue 23.04. | 0.086 | 0.000 | 0.238 |
| vie 24.04. | 0.076 | -0.020 | 0.232 |
| sáb 25.04. | 0.056 | -0.050 | 0.186 |
| dom 26.04. | 0.050 | -0.050 | 0.138 |
| lun 27.04. | 0.080 | -0.002 | 0.221 |
| mar 28.04. | 0.077 | -0.003 | 0.196 |
| mié 29.04. | 0.095 | -0.000 | 0.224 |
| jue 30.04. | 0.086 | 0.000 | 0.213 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi