Graikija: elektros kainos, spalis 2025
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.112
€/kWh
Pigiausia diena
0.065
Sk 26.10.
Brangiausia diena
0.160
Pr 20.10.
Dienos su kaina žemiau nulio
4
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Tr 1.10. | 0.123 | 0.068 | 0.381 |
| Kt 2.10. | 0.119 | 0.062 | 0.235 |
| Pn 3.10. | 0.090 | 0.000 | 0.161 |
| Š 4.10. | 0.091 | 0.000 | 0.255 |
| Sk 5.10. | 0.065 | -0.005 | 0.167 |
| Pr 6.10. | 0.130 | 0.053 | 0.325 |
| An 7.10. | 0.093 | 0.000 | 0.287 |
| Tr 8.10. | 0.118 | 0.086 | 0.265 |
| Kt 9.10. | 0.102 | 0.000 | 0.235 |
| Pn 10.10. | 0.123 | 0.017 | 0.274 |
| Š 11.10. | 0.072 | -0.001 | 0.153 |
| Sk 12.10. | 0.078 | -0.004 | 0.219 |
| Pr 13.10. | 0.159 | 0.000 | 0.459 |
| An 14.10. | 0.154 | 0.000 | 0.561 |
| Tr 15.10. | 0.157 | 0.000 | 0.491 |
| Kt 16.10. | 0.130 | 0.076 | 0.342 |
| Pn 17.10. | 0.127 | 0.087 | 0.250 |
| Š 18.10. | 0.115 | 0.044 | 0.199 |
| Sk 19.10. | 0.103 | 0.016 | 0.206 |
| Pr 20.10. | 0.160 | 0.077 | 0.398 |
| An 21.10. | 0.151 | 0.086 | 0.321 |
| Tr 22.10. | 0.139 | 0.084 | 0.329 |
| Kt 23.10. | 0.105 | 0.033 | 0.201 |
| Pn 24.10. | 0.069 | -0.000 | 0.160 |
| Š 25.10. | 0.094 | 0.000 | 0.234 |
| Sk 26.10. | 0.065 | 0.000 | 0.168 |
| Pr 27.10. | 0.097 | 0.003 | 0.271 |
| An 28.10. | 0.099 | 0.000 | 0.239 |
| Tr 29.10. | 0.104 | 0.000 | 0.287 |
| Kt 30.10. | 0.110 | 0.000 | 0.242 |
| Pn 31.10. | 0.138 | 0.070 | 0.306 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi