Itävalta: sähkön hinnat, syyskuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.174
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.148
elokuu: +18%
Halvin päivä
0.102
su 20.09.
Kallein päivä
0.258
ma 14.09.
Päiviä hinta alle nollan
4
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ti 1.09. | 0.174 | 0.071 | 0.237 |
| ke 2.09. | 0.196 | 0.097 | 0.305 |
| to 3.09. | 0.183 | 0.113 | 0.258 |
| pe 4.09. | 0.166 | 0.023 | 0.259 |
| la 5.09. | 0.124 | 0.019 | 0.209 |
| su 6.09. | 0.109 | -0.001 | 0.240 |
| ma 7.09. | 0.197 | 0.103 | 0.327 |
| ti 8.09. | 0.172 | 0.016 | 0.330 |
| ke 9.09. | 0.188 | 0.083 | 0.265 |
| to 10.09. | 0.212 | 0.117 | 0.519 |
| pe 11.09. | 0.217 | 0.165 | 0.317 |
| la 12.09. | 0.141 | 0.001 | 0.224 |
| su 13.09. | 0.164 | 0.074 | 0.240 |
| ma 14.09. | 0.258 | 0.152 | 0.633 |
| ti 15.09. | 0.188 | 0.044 | 0.317 |
| ke 16.09. | 0.186 | 0.092 | 0.271 |
| to 17.09. | 0.193 | 0.094 | 0.269 |
| pe 18.09. | 0.164 | 0.017 | 0.263 |
| la 19.09. | 0.132 | 0.001 | 0.248 |
| su 20.09. | 0.102 | -0.000 | 0.243 |
| ma 21.09. | 0.156 | 0.024 | 0.276 |
| ti 22.09. | 0.229 | 0.117 | 0.558 |
| ke 23.09. | 0.191 | 0.055 | 0.325 |
| to 24.09. | 0.213 | 0.154 | 0.288 |
| pe 25.09. | 0.204 | 0.135 | 0.304 |
| la 26.09. | 0.149 | 0.001 | 0.251 |
| su 27.09. | 0.115 | -0.003 | 0.232 |
| ma 28.09. | 0.176 | -0.007 | 0.391 |
| ti 29.09. | 0.177 | 0.061 | 0.271 |
| ke 30.09. | 0.160 | 0.009 | 0.261 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa