Österrike: elpriser, september 2026
Spotpriset (dagen före) varje dag i månaden: månadens snitt, den billigaste och den dyraste dagen.
Månadens snitt
0.174
€/kWh
Månaden innan
0.148
augusti: +18%
Billigaste dagen
0.102
sön 20.09.
Dyraste dagen
0.258
mån 14.09.
Dagar med pris under noll
4
Varje dag i månaden
| Dag | Snitt, €/kWh | Lägsta | Högsta |
|---|---|---|---|
| tis 1.09. | 0.174 | 0.071 | 0.237 |
| ons 2.09. | 0.196 | 0.097 | 0.305 |
| tor 3.09. | 0.183 | 0.113 | 0.258 |
| fre 4.09. | 0.166 | 0.023 | 0.259 |
| lör 5.09. | 0.124 | 0.019 | 0.209 |
| sön 6.09. | 0.109 | -0.001 | 0.240 |
| mån 7.09. | 0.197 | 0.103 | 0.327 |
| tis 8.09. | 0.172 | 0.016 | 0.330 |
| ons 9.09. | 0.188 | 0.083 | 0.265 |
| tor 10.09. | 0.212 | 0.117 | 0.519 |
| fre 11.09. | 0.217 | 0.165 | 0.317 |
| lör 12.09. | 0.141 | 0.001 | 0.224 |
| sön 13.09. | 0.164 | 0.074 | 0.240 |
| mån 14.09. | 0.258 | 0.152 | 0.633 |
| tis 15.09. | 0.188 | 0.044 | 0.317 |
| ons 16.09. | 0.186 | 0.092 | 0.271 |
| tor 17.09. | 0.193 | 0.094 | 0.269 |
| fre 18.09. | 0.164 | 0.017 | 0.263 |
| lör 19.09. | 0.132 | 0.001 | 0.248 |
| sön 20.09. | 0.102 | -0.000 | 0.243 |
| mån 21.09. | 0.156 | 0.024 | 0.276 |
| tis 22.09. | 0.229 | 0.117 | 0.558 |
| ons 23.09. | 0.191 | 0.055 | 0.325 |
| tor 24.09. | 0.213 | 0.154 | 0.288 |
| fre 25.09. | 0.204 | 0.135 | 0.304 |
| lör 26.09. | 0.149 | 0.001 | 0.251 |
| sön 27.09. | 0.115 | -0.003 | 0.232 |
| mån 28.09. | 0.176 | -0.007 | 0.391 |
| tis 29.09. | 0.177 | 0.061 | 0.271 |
| ons 30.09. | 0.160 | 0.009 | 0.261 |
Spotpriser (dagen före), utan nätavgifter, skatter och elhandlarens påslag. Källa: ENTSO-E.
Andra månader
De billigaste timmarna, direkt i Telegram
Varje eftermiddag skickar @VoltToday_bot morgondagens billigaste timmar för ditt land, och ett meddelande när priset faller under din gräns.
- Öppna boten
- Välj ditt land
- Få timmarna varje dag
Öppna @VoltToday_botDen dagliga sammanfattningen är gratis
VoltToday är gratis för alla. Ett litet bidrag håller servern igång.Stöd på Ko-fi