Norwegen: Strompreise, Februar 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.110
€/kWh
Vormonat
0.109
Januar: +1%
Günstigster Tag
0.080
So 22.02.
Teuerster Tag
0.190
Di 10.02.
Tage mit Preisen unter null
0
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| So 1.02. | 0.106 | 0.099 | 0.121 |
| Mo 2.02. | 0.110 | 0.095 | 0.138 |
| Di 3.02. | 0.115 | 0.092 | 0.175 |
| Mi 4.02. | 0.105 | 0.093 | 0.134 |
| Do 5.02. | 0.111 | 0.090 | 0.150 |
| Fr 6.02. | 0.117 | 0.096 | 0.148 |
| Sa 7.02. | 0.106 | 0.093 | 0.135 |
| So 8.02. | 0.106 | 0.097 | 0.128 |
| Mo 9.02. | 0.146 | 0.096 | 0.250 |
| Di 10.02. | 0.190 | 0.103 | 0.346 |
| Mi 11.02. | 0.127 | 0.098 | 0.165 |
| Do 12.02. | 0.123 | 0.094 | 0.183 |
| Fr 13.02. | 0.137 | 0.094 | 0.199 |
| Sa 14.02. | 0.111 | 0.099 | 0.136 |
| So 15.02. | 0.094 | 0.086 | 0.104 |
| Mo 16.02. | 0.102 | 0.087 | 0.124 |
| Di 17.02. | 0.105 | 0.089 | 0.132 |
| Mi 18.02. | 0.134 | 0.093 | 0.210 |
| Do 19.02. | 0.134 | 0.087 | 0.356 |
| Fr 20.02. | 0.092 | 0.074 | 0.116 |
| Sa 21.02. | 0.085 | 0.074 | 0.107 |
| So 22.02. | 0.080 | 0.071 | 0.095 |
| Mo 23.02. | 0.092 | 0.078 | 0.114 |
| Di 24.02. | 0.114 | 0.086 | 0.259 |
| Mi 25.02. | 0.092 | 0.077 | 0.129 |
| Do 26.02. | 0.084 | 0.069 | 0.099 |
| Fr 27.02. | 0.086 | 0.068 | 0.104 |
| Sa 28.02. | 0.083 | 0.074 | 0.095 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen