Norwegen: Strompreise, Mai 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.098
€/kWh
Vormonat
0.100
April: −2%
Günstigster Tag
0.049
So 24.05.
Teuerster Tag
0.134
Do 7.05.
Tage mit Preisen unter null
3
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Fr 1.05. | 0.074 | 0.003 | 0.112 |
| Sa 2.05. | 0.079 | 0.032 | 0.117 |
| So 3.05. | 0.089 | 0.049 | 0.117 |
| Mo 4.05. | 0.112 | 0.085 | 0.150 |
| Di 5.05. | 0.122 | 0.098 | 0.173 |
| Mi 6.05. | 0.122 | 0.095 | 0.172 |
| Do 7.05. | 0.134 | 0.103 | 0.216 |
| Fr 8.05. | 0.113 | 0.078 | 0.156 |
| Sa 9.05. | 0.109 | 0.091 | 0.133 |
| So 10.05. | 0.108 | 0.091 | 0.126 |
| Mo 11.05. | 0.120 | 0.106 | 0.168 |
| Di 12.05. | 0.112 | 0.079 | 0.148 |
| Mi 13.05. | 0.119 | 0.102 | 0.158 |
| Do 14.05. | 0.106 | 0.054 | 0.137 |
| Fr 15.05. | 0.111 | 0.068 | 0.139 |
| Sa 16.05. | 0.097 | 0.049 | 0.137 |
| So 17.05. | 0.099 | 0.050 | 0.148 |
| Mo 18.05. | 0.132 | 0.099 | 0.211 |
| Di 19.05. | 0.117 | 0.075 | 0.146 |
| Mi 20.05. | 0.107 | 0.033 | 0.161 |
| Do 21.05. | 0.111 | 0.026 | 0.188 |
| Fr 22.05. | 0.096 | 0.027 | 0.133 |
| Sa 23.05. | 0.063 | 0.001 | 0.112 |
| So 24.05. | 0.049 | -0.013 | 0.114 |
| Mo 25.05. | 0.071 | -0.001 | 0.123 |
| Di 26.05. | 0.077 | 0.002 | 0.125 |
| Mi 27.05. | 0.077 | 0.020 | 0.120 |
| Do 28.05. | 0.088 | 0.014 | 0.128 |
| Fr 29.05. | 0.079 | -0.000 | 0.123 |
| Sa 30.05. | 0.076 | 0.008 | 0.116 |
| So 31.05. | 0.083 | 0.019 | 0.116 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen