Norwegen: Strompreise, September 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.124
€/kWh
Vormonat
0.121
August: +3%
Günstigster Tag
0.015
So 20.09.
Teuerster Tag
0.171
Mo 14.09.
Tage mit Preisen unter null
0
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Di 1.09. | 0.133 | 0.112 | 0.155 |
| Mi 2.09. | 0.125 | 0.109 | 0.140 |
| Do 3.09. | 0.130 | 0.115 | 0.144 |
| Fr 4.09. | 0.114 | 0.057 | 0.132 |
| Sa 5.09. | 0.067 | 0.018 | 0.126 |
| So 6.09. | 0.095 | 0.011 | 0.150 |
| Mo 7.09. | 0.129 | 0.079 | 0.149 |
| Di 8.09. | 0.131 | 0.047 | 0.165 |
| Mi 9.09. | 0.138 | 0.116 | 0.182 |
| Do 10.09. | 0.145 | 0.119 | 0.191 |
| Fr 11.09. | 0.147 | 0.132 | 0.163 |
| Sa 12.09. | 0.128 | 0.074 | 0.143 |
| So 13.09. | 0.149 | 0.129 | 0.182 |
| Mo 14.09. | 0.171 | 0.144 | 0.247 |
| Di 15.09. | 0.141 | 0.128 | 0.158 |
| Mi 16.09. | 0.144 | 0.123 | 0.170 |
| Do 17.09. | 0.150 | 0.091 | 0.181 |
| Fr 18.09. | 0.128 | 0.021 | 0.164 |
| Sa 19.09. | 0.028 | 0.004 | 0.086 |
| So 20.09. | 0.015 | 0.002 | 0.058 |
| Mo 21.09. | 0.118 | 0.025 | 0.148 |
| Di 22.09. | 0.155 | 0.107 | 0.204 |
| Mi 23.09. | 0.142 | 0.107 | 0.176 |
| Do 24.09. | 0.139 | 0.113 | 0.167 |
| Fr 25.09. | 0.141 | 0.112 | 0.170 |
| Sa 26.09. | 0.109 | 0.022 | 0.141 |
| So 27.09. | 0.094 | 0.023 | 0.144 |
| Mo 28.09. | 0.141 | 0.130 | 0.154 |
| Di 29.09. | 0.137 | 0.102 | 0.159 |
| Mi 30.09. | 0.136 | 0.106 | 0.155 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen