Norwegia: ceny prądu, luty 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.110
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.109
styczeń: +1%
Najtańszy dzień
0.080
niedz. 22.02.
Najdroższy dzień
0.190
wt. 10.02.
Dni z cenami poniżej zera
0
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| niedz. 1.02. | 0.106 | 0.099 | 0.121 |
| pon. 2.02. | 0.110 | 0.095 | 0.138 |
| wt. 3.02. | 0.115 | 0.092 | 0.175 |
| śr. 4.02. | 0.105 | 0.093 | 0.134 |
| czw. 5.02. | 0.111 | 0.090 | 0.150 |
| pt. 6.02. | 0.117 | 0.096 | 0.148 |
| sob. 7.02. | 0.106 | 0.093 | 0.135 |
| niedz. 8.02. | 0.106 | 0.097 | 0.128 |
| pon. 9.02. | 0.146 | 0.096 | 0.250 |
| wt. 10.02. | 0.190 | 0.103 | 0.346 |
| śr. 11.02. | 0.127 | 0.098 | 0.165 |
| czw. 12.02. | 0.123 | 0.094 | 0.183 |
| pt. 13.02. | 0.137 | 0.094 | 0.199 |
| sob. 14.02. | 0.111 | 0.099 | 0.136 |
| niedz. 15.02. | 0.094 | 0.086 | 0.104 |
| pon. 16.02. | 0.102 | 0.087 | 0.124 |
| wt. 17.02. | 0.105 | 0.089 | 0.132 |
| śr. 18.02. | 0.134 | 0.093 | 0.210 |
| czw. 19.02. | 0.134 | 0.087 | 0.356 |
| pt. 20.02. | 0.092 | 0.074 | 0.116 |
| sob. 21.02. | 0.085 | 0.074 | 0.107 |
| niedz. 22.02. | 0.080 | 0.071 | 0.095 |
| pon. 23.02. | 0.092 | 0.078 | 0.114 |
| wt. 24.02. | 0.114 | 0.086 | 0.259 |
| śr. 25.02. | 0.092 | 0.077 | 0.129 |
| czw. 26.02. | 0.084 | 0.069 | 0.099 |
| pt. 27.02. | 0.086 | 0.068 | 0.104 |
| sob. 28.02. | 0.083 | 0.074 | 0.095 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi