Norwegen: Strompreise, Juni 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.075
€/kWh
Vormonat
0.098
Mai: −24%
Günstigster Tag
0.033
Sa 13.06.
Teuerster Tag
0.114
Mo 1.06.
Tage mit Preisen unter null
1
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Mo 1.06. | 0.114 | 0.088 | 0.168 |
| Di 2.06. | 0.112 | 0.083 | 0.161 |
| Mi 3.06. | 0.094 | 0.039 | 0.136 |
| Do 4.06. | 0.062 | 0.007 | 0.112 |
| Fr 5.06. | 0.092 | 0.029 | 0.126 |
| Sa 6.06. | 0.084 | 0.013 | 0.121 |
| So 7.06. | 0.047 | 0.001 | 0.120 |
| Mo 8.06. | 0.108 | 0.068 | 0.167 |
| Di 9.06. | 0.087 | 0.022 | 0.128 |
| Mi 10.06. | 0.094 | 0.058 | 0.142 |
| Do 11.06. | 0.090 | 0.038 | 0.114 |
| Fr 12.06. | 0.080 | 0.044 | 0.103 |
| Sa 13.06. | 0.033 | -0.010 | 0.077 |
| So 14.06. | 0.034 | 0.006 | 0.081 |
| Mo 15.06. | 0.072 | 0.041 | 0.099 |
| Di 16.06. | 0.085 | 0.066 | 0.103 |
| Mi 17.06. | 0.077 | 0.067 | 0.091 |
| Do 18.06. | 0.071 | 0.048 | 0.086 |
| Fr 19.06. | 0.057 | 0.027 | 0.077 |
| Sa 20.06. | 0.042 | 0.010 | 0.063 |
| So 21.06. | 0.041 | 0.004 | 0.071 |
| Mo 22.06. | 0.068 | 0.039 | 0.111 |
| Di 23.06. | 0.069 | 0.053 | 0.096 |
| Mi 24.06. | 0.070 | 0.053 | 0.120 |
| Do 25.06. | 0.073 | 0.040 | 0.100 |
| Fr 26.06. | 0.076 | 0.027 | 0.101 |
| Sa 27.06. | 0.067 | 0.006 | 0.096 |
| So 28.06. | 0.066 | 0.012 | 0.099 |
| Mo 29.06. | 0.090 | 0.073 | 0.104 |
| Di 30.06. | 0.105 | 0.078 | 0.211 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen