Noruega: precio de la luz, febrero 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.110
€/kWh
El mes anterior
0.109
enero: +1%
Día más barato
0.080
dom 22.02.
Día más caro
0.190
mar 10.02.
Días con precios bajo cero
0
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.106 | 0.099 | 0.121 |
| lun 2.02. | 0.110 | 0.095 | 0.138 |
| mar 3.02. | 0.115 | 0.092 | 0.175 |
| mié 4.02. | 0.105 | 0.093 | 0.134 |
| jue 5.02. | 0.111 | 0.090 | 0.150 |
| vie 6.02. | 0.117 | 0.096 | 0.148 |
| sáb 7.02. | 0.106 | 0.093 | 0.135 |
| dom 8.02. | 0.106 | 0.097 | 0.128 |
| lun 9.02. | 0.146 | 0.096 | 0.250 |
| mar 10.02. | 0.190 | 0.103 | 0.346 |
| mié 11.02. | 0.127 | 0.098 | 0.165 |
| jue 12.02. | 0.123 | 0.094 | 0.183 |
| vie 13.02. | 0.137 | 0.094 | 0.199 |
| sáb 14.02. | 0.111 | 0.099 | 0.136 |
| dom 15.02. | 0.094 | 0.086 | 0.104 |
| lun 16.02. | 0.102 | 0.087 | 0.124 |
| mar 17.02. | 0.105 | 0.089 | 0.132 |
| mié 18.02. | 0.134 | 0.093 | 0.210 |
| jue 19.02. | 0.134 | 0.087 | 0.356 |
| vie 20.02. | 0.092 | 0.074 | 0.116 |
| sáb 21.02. | 0.085 | 0.074 | 0.107 |
| dom 22.02. | 0.080 | 0.071 | 0.095 |
| lun 23.02. | 0.092 | 0.078 | 0.114 |
| mar 24.02. | 0.114 | 0.086 | 0.259 |
| mié 25.02. | 0.092 | 0.077 | 0.129 |
| jue 26.02. | 0.084 | 0.069 | 0.099 |
| vie 27.02. | 0.086 | 0.068 | 0.104 |
| sáb 28.02. | 0.083 | 0.074 | 0.095 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi