Niederlande: Strompreise, November 2025
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.094
€/kWh
Vormonat
0.082
Oktober: +14%
Günstigster Tag
0.044
Sa 1.11.
Teuerster Tag
0.152
Mi 26.11.
Tage mit Preisen unter null
0
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Sa 1.11. | 0.044 | 0.006 | 0.091 |
| So 2.11. | 0.076 | 0.052 | 0.130 |
| Mo 3.11. | 0.073 | 0.006 | 0.140 |
| Di 4.11. | 0.072 | 0.005 | 0.145 |
| Mi 5.11. | 0.085 | 0.051 | 0.138 |
| Do 6.11. | 0.101 | 0.074 | 0.180 |
| Fr 7.11. | 0.104 | 0.075 | 0.195 |
| Sa 8.11. | 0.100 | 0.082 | 0.133 |
| So 9.11. | 0.093 | 0.074 | 0.128 |
| Mo 10.11. | 0.097 | 0.067 | 0.156 |
| Di 11.11. | 0.086 | 0.050 | 0.134 |
| Mi 12.11. | 0.072 | 0.017 | 0.132 |
| Do 13.11. | 0.078 | 0.003 | 0.191 |
| Fr 14.11. | 0.093 | 0.052 | 0.136 |
| Sa 15.11. | 0.084 | 0.047 | 0.117 |
| So 16.11. | 0.091 | 0.071 | 0.123 |
| Mo 17.11. | 0.085 | 0.058 | 0.118 |
| Di 18.11. | 0.100 | 0.076 | 0.156 |
| Mi 19.11. | 0.100 | 0.078 | 0.153 |
| Do 20.11. | 0.123 | 0.084 | 0.186 |
| Fr 21.11. | 0.142 | 0.086 | 0.291 |
| Sa 22.11. | 0.087 | 0.067 | 0.115 |
| So 23.11. | 0.072 | 0.059 | 0.103 |
| Mo 24.11. | 0.123 | 0.066 | 0.269 |
| Di 25.11. | 0.147 | 0.072 | 0.305 |
| Mi 26.11. | 0.152 | 0.080 | 0.335 |
| Do 27.11. | 0.082 | 0.048 | 0.107 |
| Fr 28.11. | 0.082 | 0.045 | 0.116 |
| Sa 29.11. | 0.087 | 0.068 | 0.109 |
| So 30.11. | 0.083 | 0.059 | 0.108 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen