Spanje: stroomprijzen, september 2026
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.137
€/kWh
De maand ervoor
0.111
augustus: +24%
Goedkoopste dag
0.094
wo 16.09.
Duurste dag
0.208
ma 28.09.
Dagen met prijzen onder nul
4
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| di 1.09. | 0.138 | 0.025 | 0.239 |
| wo 2.09. | 0.157 | 0.058 | 0.247 |
| do 3.09. | 0.153 | 0.027 | 0.300 |
| vr 4.09. | 0.164 | 0.083 | 0.260 |
| za 5.09. | 0.130 | 0.003 | 0.225 |
| zo 6.09. | 0.131 | 0.000 | 0.249 |
| ma 7.09. | 0.168 | 0.057 | 0.265 |
| di 8.09. | 0.140 | 0.034 | 0.230 |
| wo 9.09. | 0.104 | 0.000 | 0.212 |
| do 10.09. | 0.143 | 0.003 | 0.278 |
| vr 11.09. | 0.134 | 0.010 | 0.250 |
| za 12.09. | 0.107 | 0.000 | 0.214 |
| zo 13.09. | 0.114 | -0.001 | 0.238 |
| ma 14.09. | 0.175 | 0.041 | 0.300 |
| di 15.09. | 0.155 | 0.036 | 0.268 |
| wo 16.09. | 0.094 | 0.000 | 0.196 |
| do 17.09. | 0.129 | 0.001 | 0.244 |
| vr 18.09. | 0.116 | 0.000 | 0.229 |
| za 19.09. | 0.101 | -0.001 | 0.201 |
| zo 20.09. | 0.101 | -0.001 | 0.226 |
| ma 21.09. | 0.134 | 0.001 | 0.277 |
| di 22.09. | 0.151 | 0.002 | 0.300 |
| wo 23.09. | 0.152 | 0.010 | 0.274 |
| do 24.09. | 0.151 | 0.018 | 0.288 |
| vr 25.09. | 0.154 | 0.019 | 0.287 |
| za 26.09. | 0.121 | 0.000 | 0.251 |
| zo 27.09. | 0.104 | -0.000 | 0.210 |
| ma 28.09. | 0.208 | 0.147 | 0.281 |
| di 29.09. | 0.116 | 0.001 | 0.239 |
| wo 30.09. | 0.175 | 0.086 | 0.261 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi