Spanien: elpriser, september 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.137
€/kWh
Måneden før
0.111
august: +24%
Billigste dag
0.094
ons 16.09.
Dyreste dag
0.208
man 28.09.
Dage med pris under nul
4
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| tir 1.09. | 0.138 | 0.025 | 0.239 |
| ons 2.09. | 0.157 | 0.058 | 0.247 |
| tor 3.09. | 0.153 | 0.027 | 0.300 |
| fre 4.09. | 0.164 | 0.083 | 0.260 |
| lør 5.09. | 0.130 | 0.003 | 0.225 |
| søn 6.09. | 0.131 | 0.000 | 0.249 |
| man 7.09. | 0.168 | 0.057 | 0.265 |
| tir 8.09. | 0.140 | 0.034 | 0.230 |
| ons 9.09. | 0.104 | 0.000 | 0.212 |
| tor 10.09. | 0.143 | 0.003 | 0.278 |
| fre 11.09. | 0.134 | 0.010 | 0.250 |
| lør 12.09. | 0.107 | 0.000 | 0.214 |
| søn 13.09. | 0.114 | -0.001 | 0.238 |
| man 14.09. | 0.175 | 0.041 | 0.300 |
| tir 15.09. | 0.155 | 0.036 | 0.268 |
| ons 16.09. | 0.094 | 0.000 | 0.196 |
| tor 17.09. | 0.129 | 0.001 | 0.244 |
| fre 18.09. | 0.116 | 0.000 | 0.229 |
| lør 19.09. | 0.101 | -0.001 | 0.201 |
| søn 20.09. | 0.101 | -0.001 | 0.226 |
| man 21.09. | 0.134 | 0.001 | 0.277 |
| tir 22.09. | 0.151 | 0.002 | 0.300 |
| ons 23.09. | 0.152 | 0.010 | 0.274 |
| tor 24.09. | 0.151 | 0.018 | 0.288 |
| fre 25.09. | 0.154 | 0.019 | 0.287 |
| lør 26.09. | 0.121 | 0.000 | 0.251 |
| søn 27.09. | 0.104 | -0.000 | 0.210 |
| man 28.09. | 0.208 | 0.147 | 0.281 |
| tir 29.09. | 0.116 | 0.001 | 0.239 |
| ons 30.09. | 0.175 | 0.086 | 0.261 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi