Irlanda: prețul energiei electrice, octombrie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.209
€/kWh
Luna dinainte
0.187
septembrie: +12%
Cea mai ieftină zi
0.038
sâm. 24.10.
Cea mai scumpă zi
0.345
sâm. 31.10.
Zile cu prețuri sub zero
0
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| mar. 6.10. | 0.263 | 0.197 | 0.342 |
| mie. 7.10. | 0.196 | 0.158 | 0.261 |
| joi 8.10. | 0.196 | 0.089 | 0.323 |
| vin. 9.10. | 0.083 | 0.016 | 0.157 |
| sâm. 10.10. | 0.123 | 0.014 | 0.291 |
| dum. 11.10. | 0.205 | 0.178 | 0.239 |
| lun. 12.10. | 0.210 | 0.094 | 0.322 |
| mar. 13.10. | 0.178 | 0.097 | 0.298 |
| mie. 14.10. | 0.172 | 0.096 | 0.243 |
| joi 15.10. | 0.249 | 0.175 | 0.328 |
| vin. 16.10. | 0.230 | 0.176 | 0.273 |
| sâm. 17.10. | 0.269 | 0.190 | 0.376 |
| dum. 18.10. | 0.269 | 0.202 | 0.372 |
| lun. 19.10. | 0.280 | 0.192 | 0.350 |
| mar. 20.10. | 0.229 | 0.187 | 0.285 |
| mie. 21.10. | 0.245 | 0.185 | 0.346 |
| joi 22.10. | 0.273 | 0.191 | 0.389 |
| vin. 23.10. | 0.232 | 0.166 | 0.306 |
| sâm. 24.10. | 0.038 | 0.000 | 0.099 |
| dum. 25.10. | 0.126 | 0.000 | 0.409 |
| lun. 26.10. | 0.159 | 0.033 | 0.227 |
| mar. 27.10. | 0.154 | 0.023 | 0.279 |
| mie. 28.10. | 0.257 | 0.148 | 0.376 |
| joi 29.10. | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| vin. 30.10. | 0.256 | 0.185 | 0.324 |
| sâm. 31.10. | 0.345 | 0.274 | 0.445 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi