Irlanda: precio de la luz, octubre 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.209
€/kWh
El mes anterior
0.187
septiembre: +12%
Día más barato
0.038
sáb 24.10.
Día más caro
0.345
sáb 31.10.
Días con precios bajo cero
0
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mar 6.10. | 0.263 | 0.197 | 0.342 |
| mié 7.10. | 0.196 | 0.158 | 0.261 |
| jue 8.10. | 0.196 | 0.089 | 0.323 |
| vie 9.10. | 0.083 | 0.016 | 0.157 |
| sáb 10.10. | 0.123 | 0.014 | 0.291 |
| dom 11.10. | 0.205 | 0.178 | 0.239 |
| lun 12.10. | 0.210 | 0.094 | 0.322 |
| mar 13.10. | 0.178 | 0.097 | 0.298 |
| mié 14.10. | 0.172 | 0.096 | 0.243 |
| jue 15.10. | 0.249 | 0.175 | 0.328 |
| vie 16.10. | 0.230 | 0.176 | 0.273 |
| sáb 17.10. | 0.269 | 0.190 | 0.376 |
| dom 18.10. | 0.269 | 0.202 | 0.372 |
| lun 19.10. | 0.280 | 0.192 | 0.350 |
| mar 20.10. | 0.229 | 0.187 | 0.285 |
| mié 21.10. | 0.245 | 0.185 | 0.346 |
| jue 22.10. | 0.273 | 0.191 | 0.389 |
| vie 23.10. | 0.232 | 0.166 | 0.306 |
| sáb 24.10. | 0.038 | 0.000 | 0.099 |
| dom 25.10. | 0.126 | 0.000 | 0.409 |
| lun 26.10. | 0.159 | 0.033 | 0.227 |
| mar 27.10. | 0.154 | 0.023 | 0.279 |
| mié 28.10. | 0.257 | 0.148 | 0.376 |
| jue 29.10. | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| vie 30.10. | 0.256 | 0.185 | 0.324 |
| sáb 31.10. | 0.345 | 0.274 | 0.445 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi