Irlanda: prețul energiei electrice, august 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.174
€/kWh
Cea mai ieftină zi
0.101
mie. 5.08.
Cea mai scumpă zi
0.223
sâm. 29.08.
Zile cu prețuri sub zero
0
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| sâm. 1.08. | 0.163 | 0.121 | 0.241 |
| dum. 2.08. | 0.162 | 0.142 | 0.200 |
| lun. 3.08. | 0.161 | 0.128 | 0.206 |
| mar. 4.08. | 0.162 | 0.130 | 0.195 |
| mie. 5.08. | 0.101 | 0.009 | 0.182 |
| joi 6.08. | 0.164 | 0.127 | 0.226 |
| vin. 7.08. | 0.144 | 0.109 | 0.181 |
| sâm. 8.08. | 0.124 | 0.050 | 0.177 |
| dum. 9.08. | 0.151 | 0.115 | 0.202 |
| lun. 10.08. | 0.171 | 0.131 | 0.228 |
| mar. 11.08. | 0.152 | 0.120 | 0.190 |
| mie. 12.08. | 0.181 | 0.128 | 0.271 |
| joi 13.08. | 0.202 | 0.139 | 0.311 |
| vin. 14.08. | 0.187 | 0.139 | 0.271 |
| sâm. 15.08. | 0.176 | 0.140 | 0.225 |
| dum. 16.08. | 0.168 | 0.138 | 0.209 |
| lun. 17.08. | 0.195 | 0.159 | 0.241 |
| mar. 18.08. | 0.173 | 0.146 | 0.207 |
| mie. 19.08. | 0.178 | 0.147 | 0.220 |
| joi 20.08. | 0.170 | 0.141 | 0.202 |
| vin. 21.08. | 0.179 | 0.154 | 0.210 |
| sâm. 22.08. | 0.183 | 0.149 | 0.238 |
| dum. 23.08. | 0.178 | 0.147 | 0.228 |
| lun. 24.08. | 0.194 | 0.146 | 0.247 |
| mar. 25.08. | 0.183 | 0.146 | 0.238 |
| mie. 26.08. | 0.202 | 0.152 | 0.270 |
| joi 27.08. | 0.217 | 0.163 | 0.277 |
| vin. 28.08. | 0.195 | 0.148 | 0.252 |
| sâm. 29.08. | 0.223 | 0.161 | 0.291 |
| dum. 30.08. | 0.173 | 0.150 | 0.207 |
| lun. 31.08. | 0.172 | 0.125 | 0.233 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi