Irland: Strompreise, Oktober 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.209
€/kWh
Vormonat
0.187
September: +12%
Günstigster Tag
0.038
Sa 24.10.
Teuerster Tag
0.345
Sa 31.10.
Tage mit Preisen unter null
0
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| Di 6.10. | 0.263 | 0.197 | 0.342 |
| Mi 7.10. | 0.196 | 0.158 | 0.261 |
| Do 8.10. | 0.196 | 0.089 | 0.323 |
| Fr 9.10. | 0.083 | 0.016 | 0.157 |
| Sa 10.10. | 0.123 | 0.014 | 0.291 |
| So 11.10. | 0.205 | 0.178 | 0.239 |
| Mo 12.10. | 0.210 | 0.094 | 0.322 |
| Di 13.10. | 0.178 | 0.097 | 0.298 |
| Mi 14.10. | 0.172 | 0.096 | 0.243 |
| Do 15.10. | 0.249 | 0.175 | 0.328 |
| Fr 16.10. | 0.230 | 0.176 | 0.273 |
| Sa 17.10. | 0.269 | 0.190 | 0.376 |
| So 18.10. | 0.269 | 0.202 | 0.372 |
| Mo 19.10. | 0.280 | 0.192 | 0.350 |
| Di 20.10. | 0.229 | 0.187 | 0.285 |
| Mi 21.10. | 0.245 | 0.185 | 0.346 |
| Do 22.10. | 0.273 | 0.191 | 0.389 |
| Fr 23.10. | 0.232 | 0.166 | 0.306 |
| Sa 24.10. | 0.038 | 0.000 | 0.099 |
| So 25.10. | 0.126 | 0.000 | 0.409 |
| Mo 26.10. | 0.159 | 0.033 | 0.227 |
| Di 27.10. | 0.154 | 0.023 | 0.279 |
| Mi 28.10. | 0.257 | 0.148 | 0.376 |
| Do 29.10. | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| Fr 30.10. | 0.256 | 0.185 | 0.324 |
| Sa 31.10. | 0.345 | 0.274 | 0.445 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen