Irlandia: ceny prądu, październik 2026
Cena spot z rynku dnia następnego w każdym dniu miesiąca: średnia miesiąca, najtańszy i najdroższy dzień.
Średnia miesiąca
0.209
€/kWh
Poprzedni miesiąc
0.187
wrzesień: +12%
Najtańszy dzień
0.038
sob. 24.10.
Najdroższy dzień
0.345
sob. 31.10.
Dni z cenami poniżej zera
0
Każdy dzień miesiąca
| Dzień | Średnia, €/kWh | Najniższa | Najwyższa |
|---|---|---|---|
| wt. 6.10. | 0.263 | 0.197 | 0.342 |
| śr. 7.10. | 0.196 | 0.158 | 0.261 |
| czw. 8.10. | 0.196 | 0.089 | 0.323 |
| pt. 9.10. | 0.083 | 0.016 | 0.157 |
| sob. 10.10. | 0.123 | 0.014 | 0.291 |
| niedz. 11.10. | 0.205 | 0.178 | 0.239 |
| pon. 12.10. | 0.210 | 0.094 | 0.322 |
| wt. 13.10. | 0.178 | 0.097 | 0.298 |
| śr. 14.10. | 0.172 | 0.096 | 0.243 |
| czw. 15.10. | 0.249 | 0.175 | 0.328 |
| pt. 16.10. | 0.230 | 0.176 | 0.273 |
| sob. 17.10. | 0.269 | 0.190 | 0.376 |
| niedz. 18.10. | 0.269 | 0.202 | 0.372 |
| pon. 19.10. | 0.280 | 0.192 | 0.350 |
| wt. 20.10. | 0.229 | 0.187 | 0.285 |
| śr. 21.10. | 0.245 | 0.185 | 0.346 |
| czw. 22.10. | 0.273 | 0.191 | 0.389 |
| pt. 23.10. | 0.232 | 0.166 | 0.306 |
| sob. 24.10. | 0.038 | 0.000 | 0.099 |
| niedz. 25.10. | 0.126 | 0.000 | 0.409 |
| pon. 26.10. | 0.159 | 0.033 | 0.227 |
| wt. 27.10. | 0.154 | 0.023 | 0.279 |
| śr. 28.10. | 0.257 | 0.148 | 0.376 |
| czw. 29.10. | 0.191 | 0.191 | 0.191 |
| pt. 30.10. | 0.256 | 0.185 | 0.324 |
| sob. 31.10. | 0.345 | 0.274 | 0.445 |
Ceny spot z rynku dnia następnego, bez opłat sieciowych, podatków i marży sprzedawcy. Źródło: ENTSO-E.
Inne miesiące
Najtańsze godziny prosto na Telegramie
Każdego popołudnia @VoltToday_bot wysyła najtańsze godziny jutra dla Twojego kraju i wiadomość, gdy cena spadnie poniżej Twojego progu.
- Otwórz bota
- Wybierz kraj
- Dostawaj godziny codziennie
Otwórz @VoltToday_botCodzienne podsumowanie jest za darmo
VoltToday jest darmowy dla wszystkich. Drobne wsparcie utrzymuje serwer przy życiu.Wesprzyj na Ko-fi