Grecia: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.078
€/kWh
Luna dinainte
0.109
ianuarie: −28%
Cea mai ieftină zi
0.031
dum. 15.02.
Cea mai scumpă zi
0.131
lun. 9.02.
Zile cu prețuri sub zero
8
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.101 | 0.060 | 0.135 |
| lun. 2.02. | 0.122 | 0.091 | 0.247 |
| mar. 3.02. | 0.122 | 0.078 | 0.217 |
| mie. 4.02. | 0.099 | 0.000 | 0.138 |
| joi 5.02. | 0.102 | 0.086 | 0.159 |
| vin. 6.02. | 0.096 | 0.000 | 0.144 |
| sâm. 7.02. | 0.070 | -0.000 | 0.138 |
| dum. 8.02. | 0.087 | 0.000 | 0.137 |
| lun. 9.02. | 0.131 | 0.096 | 0.218 |
| mar. 10.02. | 0.117 | 0.089 | 0.184 |
| mie. 11.02. | 0.103 | 0.035 | 0.145 |
| joi 12.02. | 0.084 | 0.000 | 0.113 |
| vin. 13.02. | 0.092 | 0.000 | 0.142 |
| sâm. 14.02. | 0.062 | 0.000 | 0.116 |
| dum. 15.02. | 0.031 | -0.000 | 0.096 |
| lun. 16.02. | 0.068 | 0.000 | 0.164 |
| mar. 17.02. | 0.058 | 0.000 | 0.152 |
| mie. 18.02. | 0.055 | -0.001 | 0.173 |
| joi 19.02. | 0.072 | -0.000 | 0.162 |
| vin. 20.02. | 0.073 | 0.000 | 0.132 |
| sâm. 21.02. | 0.064 | 0.000 | 0.117 |
| dum. 22.02. | 0.045 | -0.000 | 0.106 |
| lun. 23.02. | 0.046 | -0.025 | 0.145 |
| mar. 24.02. | 0.063 | 0.000 | 0.145 |
| mie. 25.02. | 0.057 | 0.000 | 0.148 |
| joi 26.02. | 0.056 | -0.000 | 0.130 |
| vin. 27.02. | 0.067 | 0.000 | 0.146 |
| sâm. 28.02. | 0.049 | -0.000 | 0.105 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi