Grecia: prezzi dell’elettricità, febbraio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.078
€/kWh
Il mese prima
0.109
gennaio: −28%
Giorno più economico
0.031
dom 15.02.
Giorno più caro
0.131
lun 9.02.
Giorni con prezzi sotto zero
8
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.101 | 0.060 | 0.135 |
| lun 2.02. | 0.122 | 0.091 | 0.247 |
| mar 3.02. | 0.122 | 0.078 | 0.217 |
| mer 4.02. | 0.099 | 0.000 | 0.138 |
| gio 5.02. | 0.102 | 0.086 | 0.159 |
| ven 6.02. | 0.096 | 0.000 | 0.144 |
| sab 7.02. | 0.070 | -0.000 | 0.138 |
| dom 8.02. | 0.087 | 0.000 | 0.137 |
| lun 9.02. | 0.131 | 0.096 | 0.218 |
| mar 10.02. | 0.117 | 0.089 | 0.184 |
| mer 11.02. | 0.103 | 0.035 | 0.145 |
| gio 12.02. | 0.084 | 0.000 | 0.113 |
| ven 13.02. | 0.092 | 0.000 | 0.142 |
| sab 14.02. | 0.062 | 0.000 | 0.116 |
| dom 15.02. | 0.031 | -0.000 | 0.096 |
| lun 16.02. | 0.068 | 0.000 | 0.164 |
| mar 17.02. | 0.058 | 0.000 | 0.152 |
| mer 18.02. | 0.055 | -0.001 | 0.173 |
| gio 19.02. | 0.072 | -0.000 | 0.162 |
| ven 20.02. | 0.073 | 0.000 | 0.132 |
| sab 21.02. | 0.064 | 0.000 | 0.117 |
| dom 22.02. | 0.045 | -0.000 | 0.106 |
| lun 23.02. | 0.046 | -0.025 | 0.145 |
| mar 24.02. | 0.063 | 0.000 | 0.145 |
| mer 25.02. | 0.057 | 0.000 | 0.148 |
| gio 26.02. | 0.056 | -0.000 | 0.130 |
| ven 27.02. | 0.067 | 0.000 | 0.146 |
| sab 28.02. | 0.049 | -0.000 | 0.105 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi