Греция: цены на электричество, февраль 2026
Биржевая цена на сутки вперёд в каждый день месяца: средняя за месяц, самый дешёвый и самый дорогой день.
Средняя за месяц
0.078
€/kWh
Месяц назад
0.109
январь: −28%
Самый дешёвый день
0.031
вс 15.02.
Самый дорогой день
0.131
пн 9.02.
Дней с ценой ниже нуля
8
Каждый день месяца
| День | Средняя, €/kWh | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| вс 1.02. | 0.101 | 0.060 | 0.135 |
| пн 2.02. | 0.122 | 0.091 | 0.247 |
| вт 3.02. | 0.122 | 0.078 | 0.217 |
| ср 4.02. | 0.099 | 0.000 | 0.138 |
| чт 5.02. | 0.102 | 0.086 | 0.159 |
| пт 6.02. | 0.096 | 0.000 | 0.144 |
| сб 7.02. | 0.070 | -0.000 | 0.138 |
| вс 8.02. | 0.087 | 0.000 | 0.137 |
| пн 9.02. | 0.131 | 0.096 | 0.218 |
| вт 10.02. | 0.117 | 0.089 | 0.184 |
| ср 11.02. | 0.103 | 0.035 | 0.145 |
| чт 12.02. | 0.084 | 0.000 | 0.113 |
| пт 13.02. | 0.092 | 0.000 | 0.142 |
| сб 14.02. | 0.062 | 0.000 | 0.116 |
| вс 15.02. | 0.031 | -0.000 | 0.096 |
| пн 16.02. | 0.068 | 0.000 | 0.164 |
| вт 17.02. | 0.058 | 0.000 | 0.152 |
| ср 18.02. | 0.055 | -0.001 | 0.173 |
| чт 19.02. | 0.072 | -0.000 | 0.162 |
| пт 20.02. | 0.073 | 0.000 | 0.132 |
| сб 21.02. | 0.064 | 0.000 | 0.117 |
| вс 22.02. | 0.045 | -0.000 | 0.106 |
| пн 23.02. | 0.046 | -0.025 | 0.145 |
| вт 24.02. | 0.063 | 0.000 | 0.145 |
| ср 25.02. | 0.057 | 0.000 | 0.148 |
| чт 26.02. | 0.056 | -0.000 | 0.130 |
| пт 27.02. | 0.067 | 0.000 | 0.146 |
| сб 28.02. | 0.049 | -0.000 | 0.105 |
Биржевые цены на сутки вперёд, без сетевых тарифов, налогов и наценки поставщика. Источник: ENTSO-E.
Другие месяцы
Самые дешёвые часы: прямо в Telegram
Каждый день после обеда @VoltToday_bot присылает самые дешёвые часы завтрашнего дня для вашей страны и сообщение, когда цена опускается ниже вашего порога.
- Откройте бота
- Выберите страну
- Получайте часы каждый день
Открыть @VoltToday_botЕжедневная сводка бесплатна
VoltToday бесплатен для всех. Небольшая поддержка помогает оплачивать сервер.Поддержать на Ko-fi