Grecia: prețul energiei electrice, noiembrie 2025
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.106
€/kWh
Luna dinainte
0.112
octombrie: −5%
Cea mai ieftină zi
0.064
dum. 23.11.
Cea mai scumpă zi
0.144
joi 13.11.
Zile cu prețuri sub zero
1
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| sâm. 1.11. | 0.084 | 0.014 | 0.199 |
| dum. 2.11. | 0.084 | 0.005 | 0.155 |
| lun. 3.11. | 0.116 | 0.000 | 0.254 |
| mar. 4.11. | 0.130 | 0.082 | 0.302 |
| mie. 5.11. | 0.123 | 0.079 | 0.273 |
| joi 6.11. | 0.131 | 0.089 | 0.307 |
| vin. 7.11. | 0.135 | 0.083 | 0.346 |
| sâm. 8.11. | 0.111 | 0.089 | 0.201 |
| dum. 9.11. | 0.105 | 0.087 | 0.141 |
| lun. 10.11. | 0.122 | 0.087 | 0.216 |
| mar. 11.11. | 0.112 | 0.001 | 0.178 |
| mie. 12.11. | 0.134 | 0.043 | 0.273 |
| joi 13.11. | 0.144 | 0.000 | 0.306 |
| vin. 14.11. | 0.117 | 0.000 | 0.318 |
| sâm. 15.11. | 0.100 | 0.000 | 0.236 |
| dum. 16.11. | 0.089 | 0.000 | 0.172 |
| lun. 17.11. | 0.088 | 0.000 | 0.139 |
| mar. 18.11. | 0.104 | 0.077 | 0.162 |
| mie. 19.11. | 0.114 | 0.081 | 0.208 |
| joi 20.11. | 0.098 | 0.000 | 0.191 |
| vin. 21.11. | 0.087 | 0.000 | 0.176 |
| sâm. 22.11. | 0.071 | 0.000 | 0.112 |
| dum. 23.11. | 0.064 | -0.004 | 0.142 |
| lun. 24.11. | 0.109 | 0.000 | 0.317 |
| mar. 25.11. | 0.111 | 0.026 | 0.348 |
| mie. 26.11. | 0.094 | 0.000 | 0.316 |
| joi 27.11. | 0.102 | 0.052 | 0.183 |
| vin. 28.11. | 0.104 | 0.061 | 0.163 |
| sâm. 29.11. | 0.111 | 0.084 | 0.149 |
| dum. 30.11. | 0.096 | 0.006 | 0.136 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi