Griechenland: Strompreise, Februar 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.078
€/kWh
Vormonat
0.109
Januar: −28%
Günstigster Tag
0.031
So 15.02.
Teuerster Tag
0.131
Mo 9.02.
Tage mit Preisen unter null
8
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| So 1.02. | 0.101 | 0.060 | 0.135 |
| Mo 2.02. | 0.122 | 0.091 | 0.247 |
| Di 3.02. | 0.122 | 0.078 | 0.217 |
| Mi 4.02. | 0.099 | 0.000 | 0.138 |
| Do 5.02. | 0.102 | 0.086 | 0.159 |
| Fr 6.02. | 0.096 | 0.000 | 0.144 |
| Sa 7.02. | 0.070 | -0.000 | 0.138 |
| So 8.02. | 0.087 | 0.000 | 0.137 |
| Mo 9.02. | 0.131 | 0.096 | 0.218 |
| Di 10.02. | 0.117 | 0.089 | 0.184 |
| Mi 11.02. | 0.103 | 0.035 | 0.145 |
| Do 12.02. | 0.084 | 0.000 | 0.113 |
| Fr 13.02. | 0.092 | 0.000 | 0.142 |
| Sa 14.02. | 0.062 | 0.000 | 0.116 |
| So 15.02. | 0.031 | -0.000 | 0.096 |
| Mo 16.02. | 0.068 | 0.000 | 0.164 |
| Di 17.02. | 0.058 | 0.000 | 0.152 |
| Mi 18.02. | 0.055 | -0.001 | 0.173 |
| Do 19.02. | 0.072 | -0.000 | 0.162 |
| Fr 20.02. | 0.073 | 0.000 | 0.132 |
| Sa 21.02. | 0.064 | 0.000 | 0.117 |
| So 22.02. | 0.045 | -0.000 | 0.106 |
| Mo 23.02. | 0.046 | -0.025 | 0.145 |
| Di 24.02. | 0.063 | 0.000 | 0.145 |
| Mi 25.02. | 0.057 | 0.000 | 0.148 |
| Do 26.02. | 0.056 | -0.000 | 0.130 |
| Fr 27.02. | 0.067 | 0.000 | 0.146 |
| Sa 28.02. | 0.049 | -0.000 | 0.105 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen