Slovenia: strømpriser, april 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens snitt, den billigste og den dyreste dagen.
Månedens snitt
0.089
€/kWh
Måneden før
0.111
mars: −20%
Billigste dag
-0.003
søn 26.04.
Dyreste dag
0.149
ons 1.04.
Dager med pris under null
18
Hver dag i måneden
| Dag | Snitt, €/kWh | Laveste | Høyeste |
|---|---|---|---|
| ons 1.04. | 0.149 | 0.089 | 0.239 |
| tor 2.04. | 0.134 | 0.105 | 0.197 |
| fre 3.04. | 0.103 | 0.009 | 0.171 |
| lør 4.04. | 0.061 | -0.000 | 0.192 |
| søn 5.04. | 0.018 | -0.074 | 0.108 |
| man 6.04. | 0.035 | -0.119 | 0.150 |
| tir 7.04. | 0.089 | -0.012 | 0.197 |
| ons 8.04. | 0.090 | -0.019 | 0.176 |
| tor 9.04. | 0.092 | -0.007 | 0.190 |
| fre 10.04. | 0.128 | 0.076 | 0.279 |
| lør 11.04. | 0.074 | -0.025 | 0.146 |
| søn 12.04. | 0.083 | -0.001 | 0.157 |
| man 13.04. | 0.086 | -0.070 | 0.177 |
| tir 14.04. | 0.142 | 0.106 | 0.258 |
| ons 15.04. | 0.128 | 0.078 | 0.177 |
| tor 16.04. | 0.114 | 0.038 | 0.172 |
| fre 17.04. | 0.100 | 0.006 | 0.176 |
| lør 18.04. | 0.079 | -0.007 | 0.152 |
| søn 19.04. | 0.077 | -0.004 | 0.139 |
| man 20.04. | 0.106 | 0.019 | 0.189 |
| tir 21.04. | 0.109 | 0.034 | 0.165 |
| ons 22.04. | 0.093 | -0.002 | 0.184 |
| tor 23.04. | 0.074 | -0.051 | 0.160 |
| fre 24.04. | 0.080 | -0.037 | 0.176 |
| lør 25.04. | 0.027 | -0.189 | 0.123 |
| søn 26.04. | -0.003 | -0.465 | 0.149 |
| man 27.04. | 0.099 | -0.001 | 0.214 |
| tir 28.04. | 0.103 | 0.001 | 0.181 |
| ons 29.04. | 0.109 | 0.002 | 0.173 |
| tor 30.04. | 0.081 | -0.027 | 0.160 |
Spotpriser (dagen før), uten nettleie, avgifter og strømleverandørens påslag. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timene, rett i Telegram
Hver ettermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for landet ditt, og en melding når prisen faller under grensen din.
- Åpne boten
- Velg landet ditt
- Få timene hver dag
Åpne @VoltToday_botDen daglige oppsummeringen er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lite bidrag holder serveren i gang.Støtt på Ko-fi