Graikija: elektros kainos, sausis 2026
Kitos dienos biržos kaina kiekvieną mėnesio dieną: mėnesio vidurkis, pigiausia ir brangiausia diena.
Mėnesio vidurkis
0.109
€/kWh
Ankstesnis mėnuo
0.110
gruodis: −1%
Pigiausia diena
0.074
Kt 8.01.
Brangiausia diena
0.168
Pn 23.01.
Dienos su kaina žemiau nulio
0
Kiekviena mėnesio diena
| Diena | Vidurkis, €/kWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| Kt 1.01. | 0.079 | 0.010 | 0.140 |
| Pn 2.01. | 0.094 | 0.027 | 0.126 |
| Š 3.01. | 0.089 | 0.075 | 0.115 |
| Sk 4.01. | 0.088 | 0.010 | 0.123 |
| Pr 5.01. | 0.076 | 0.000 | 0.108 |
| An 6.01. | 0.085 | 0.042 | 0.099 |
| Tr 7.01. | 0.090 | 0.065 | 0.139 |
| Kt 8.01. | 0.074 | 0.000 | 0.163 |
| Pn 9.01. | 0.108 | 0.056 | 0.182 |
| Š 10.01. | 0.086 | 0.047 | 0.146 |
| Sk 11.01. | 0.089 | 0.044 | 0.130 |
| Pr 12.01. | 0.097 | 0.000 | 0.229 |
| An 13.01. | 0.147 | 0.084 | 0.421 |
| Tr 14.01. | 0.133 | 0.075 | 0.314 |
| Kt 15.01. | 0.134 | 0.065 | 0.293 |
| Pn 16.01. | 0.126 | 0.075 | 0.207 |
| Š 17.01. | 0.096 | 0.076 | 0.145 |
| Sk 18.01. | 0.098 | 0.076 | 0.161 |
| Pr 19.01. | 0.109 | 0.085 | 0.179 |
| An 20.01. | 0.113 | 0.083 | 0.169 |
| Tr 21.01. | 0.146 | 0.113 | 0.220 |
| Kt 22.01. | 0.167 | 0.121 | 0.303 |
| Pn 23.01. | 0.168 | 0.099 | 0.341 |
| Š 24.01. | 0.132 | 0.096 | 0.167 |
| Sk 25.01. | 0.103 | 0.000 | 0.141 |
| Pr 26.01. | 0.106 | 0.083 | 0.210 |
| An 27.01. | 0.138 | 0.084 | 0.284 |
| Tr 28.01. | 0.094 | 0.025 | 0.158 |
| Kt 29.01. | 0.098 | 0.000 | 0.179 |
| Pn 30.01. | 0.098 | 0.033 | 0.162 |
| Š 31.01. | 0.106 | 0.048 | 0.155 |
Kitos dienos biržos kainos be tinklo mokesčių, mokesčių ir tiekėjo antkainio. Šaltinis: ENTSO-E.
Kiti mėnesiai
Pigiausios valandos tiesiai į Telegram
Kasdien po pietų @VoltToday_bot atsiunčia rytojaus pigiausias valandas jūsų šaliai ir žinutę, kai kaina nukrenta žemiau jūsų ribos.
- Atidarykite botą
- Pasirinkite šalį
- Gaukite valandas kasdien
Atidaryti @VoltToday_botDienos suvestinė nemokama
VoltToday nemokamas visiems. Nedidelė parama padeda išlaikyti serverį.Paremti per Ko-fi