Grecia: prezzi dell’elettricità, gennaio 2026
Il prezzo spot del mercato del giorno prima in ogni giorno del mese: la media del mese, il giorno più economico e quello più caro.
Media del mese
0.109
€/kWh
Il mese prima
0.110
dicembre: −1%
Giorno più economico
0.074
gio 8.01.
Giorno più caro
0.168
ven 23.01.
Giorni con prezzi sotto zero
0
Ogni giorno del mese
| Giorno | Media, €/kWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| gio 1.01. | 0.079 | 0.010 | 0.140 |
| ven 2.01. | 0.094 | 0.027 | 0.126 |
| sab 3.01. | 0.089 | 0.075 | 0.115 |
| dom 4.01. | 0.088 | 0.010 | 0.123 |
| lun 5.01. | 0.076 | 0.000 | 0.108 |
| mar 6.01. | 0.085 | 0.042 | 0.099 |
| mer 7.01. | 0.090 | 0.065 | 0.139 |
| gio 8.01. | 0.074 | 0.000 | 0.163 |
| ven 9.01. | 0.108 | 0.056 | 0.182 |
| sab 10.01. | 0.086 | 0.047 | 0.146 |
| dom 11.01. | 0.089 | 0.044 | 0.130 |
| lun 12.01. | 0.097 | 0.000 | 0.229 |
| mar 13.01. | 0.147 | 0.084 | 0.421 |
| mer 14.01. | 0.133 | 0.075 | 0.314 |
| gio 15.01. | 0.134 | 0.065 | 0.293 |
| ven 16.01. | 0.126 | 0.075 | 0.207 |
| sab 17.01. | 0.096 | 0.076 | 0.145 |
| dom 18.01. | 0.098 | 0.076 | 0.161 |
| lun 19.01. | 0.109 | 0.085 | 0.179 |
| mar 20.01. | 0.113 | 0.083 | 0.169 |
| mer 21.01. | 0.146 | 0.113 | 0.220 |
| gio 22.01. | 0.167 | 0.121 | 0.303 |
| ven 23.01. | 0.168 | 0.099 | 0.341 |
| sab 24.01. | 0.132 | 0.096 | 0.167 |
| dom 25.01. | 0.103 | 0.000 | 0.141 |
| lun 26.01. | 0.106 | 0.083 | 0.210 |
| mar 27.01. | 0.138 | 0.084 | 0.284 |
| mer 28.01. | 0.094 | 0.025 | 0.158 |
| gio 29.01. | 0.098 | 0.000 | 0.179 |
| ven 30.01. | 0.098 | 0.033 | 0.162 |
| sab 31.01. | 0.106 | 0.048 | 0.155 |
Prezzi spot del mercato del giorno prima, senza oneri di rete, imposte e margine del fornitore. Fonte: ENTSO-E.
Altri mesi
Le ore più economiche, direttamente su Telegram
Ogni pomeriggio @VoltToday_bot invia le ore più economiche di domani per il tuo paese e un messaggio quando il prezzo scende sotto la tua soglia.
- Apri il bot
- Scegli il paese
- Ricevi le ore ogni giorno
Apri @VoltToday_botIl riepilogo giornaliero è gratuito
VoltToday è gratuito per tutti. Un piccolo contributo tiene acceso il server.Sostieni su Ko-fi