Croazia: il prezzo all’ingrosso attuale dell’elettricità è 174.83 EUR/MWh, con una media giornaliera di 86.44 EUR/MWh. I prezzi qui sotto sono le tariffe spot orarie del mercato del giorno prima per oggi e domani.
| Ora | Prezzo (EUR/MWh) |
|---|---|
| 00:00 | 122.77 |
| 01:00 | 117.82 |
| 02:00 | 95.69 |
| 03:00 | 161.08 |
| 04:00 | 152.30 |
| 05:00 | 109.08 |
| 06:00 | 133.36 |
| 07:00 | 116.28 |
| 08:00 | 68.85 |
| 09:00 | 1.16 |
| 10:00 | 0.80 |
| 11:00 | -0.00 |
| 12:00 | -0.01 |
| 13:00 | -0.07 |
| 14:00 | 0.02 |
| 15:00 | 0.18 |
| 16:00 | 8.94 |
| 17:00 | 99.68 |
| 18:00 | 160.06 |
| 19:00 | 169.34 |
| 20:00 | 156.91 |
| 21:00 | 144.70 |
| 22:00 | 147.14 |
| 23:00 | 136.79 |
In Croazia l’ora più economica della giornata è stata in media 94.0 EUR/MWh sotto il prezzo medio giornaliero negli ultimi 30 giorni. Spostare un elettrodomestico tipico in quelle ore vale circa:
Solo la differenza del prezzo all’ingrosso — oneri di rete, imposte e IVA non cambiano durante il giorno e non sono inclusi. Vale solo con una tariffa dinamica o indicizzata; con una tariffa fissa il prezzo resta lo stesso tutto il giorno.
Il bot tiene d’occhio i prezzi e ti avvisa quando iniziano le ore economiche.