Rootsi: elektri hinnad, veebruar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.104
€/kWh
Eelmine kuu
0.102
jaanuar: +2%
Odavaim päev
0.051
L 21.02.
Kalleim päev
0.192
T 10.02.
Päevi hinnaga alla nulli
0
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| P 1.02. | 0.090 | 0.059 | 0.121 |
| E 2.02. | 0.107 | 0.070 | 0.158 |
| T 3.02. | 0.116 | 0.089 | 0.200 |
| K 4.02. | 0.105 | 0.077 | 0.139 |
| N 5.02. | 0.113 | 0.086 | 0.152 |
| R 6.02. | 0.117 | 0.096 | 0.148 |
| L 7.02. | 0.106 | 0.090 | 0.135 |
| P 8.02. | 0.104 | 0.089 | 0.135 |
| E 9.02. | 0.147 | 0.096 | 0.251 |
| T 10.02. | 0.192 | 0.103 | 0.348 |
| K 11.02. | 0.127 | 0.098 | 0.166 |
| N 12.02. | 0.124 | 0.093 | 0.184 |
| R 13.02. | 0.138 | 0.094 | 0.200 |
| L 14.02. | 0.116 | 0.099 | 0.159 |
| P 15.02. | 0.083 | 0.029 | 0.105 |
| E 16.02. | 0.074 | 0.044 | 0.110 |
| T 17.02. | 0.091 | 0.042 | 0.131 |
| K 18.02. | 0.133 | 0.075 | 0.210 |
| N 19.02. | 0.168 | 0.091 | 0.487 |
| R 20.02. | 0.071 | 0.010 | 0.138 |
| L 21.02. | 0.051 | 0.015 | 0.098 |
| P 22.02. | 0.062 | 0.029 | 0.095 |
| E 23.02. | 0.086 | 0.049 | 0.114 |
| T 24.02. | 0.119 | 0.086 | 0.240 |
| K 25.02. | 0.082 | 0.049 | 0.157 |
| N 26.02. | 0.061 | 0.043 | 0.088 |
| R 27.02. | 0.066 | 0.047 | 0.092 |
| L 28.02. | 0.056 | 0.042 | 0.073 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu