Suède : prix de l’électricité, février 2026
Le prix spot day-ahead de chaque jour du mois : la moyenne du mois, le jour le moins cher et le plus cher.
Moyenne du mois
0.104
€/kWh
Le mois précédent
0.102
janvier: +2%
Jour le moins cher
0.051
sam. 21.02.
Jour le plus cher
0.192
mar. 10.02.
Jours avec des prix sous zéro
0
Chaque jour du mois
| Jour | Moyenne, €/kWh | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|---|
| dim. 1.02. | 0.090 | 0.059 | 0.121 |
| lun. 2.02. | 0.107 | 0.070 | 0.158 |
| mar. 3.02. | 0.116 | 0.089 | 0.200 |
| mer. 4.02. | 0.105 | 0.077 | 0.139 |
| jeu. 5.02. | 0.113 | 0.086 | 0.152 |
| ven. 6.02. | 0.117 | 0.096 | 0.148 |
| sam. 7.02. | 0.106 | 0.090 | 0.135 |
| dim. 8.02. | 0.104 | 0.089 | 0.135 |
| lun. 9.02. | 0.147 | 0.096 | 0.251 |
| mar. 10.02. | 0.192 | 0.103 | 0.348 |
| mer. 11.02. | 0.127 | 0.098 | 0.166 |
| jeu. 12.02. | 0.124 | 0.093 | 0.184 |
| ven. 13.02. | 0.138 | 0.094 | 0.200 |
| sam. 14.02. | 0.116 | 0.099 | 0.159 |
| dim. 15.02. | 0.083 | 0.029 | 0.105 |
| lun. 16.02. | 0.074 | 0.044 | 0.110 |
| mar. 17.02. | 0.091 | 0.042 | 0.131 |
| mer. 18.02. | 0.133 | 0.075 | 0.210 |
| jeu. 19.02. | 0.168 | 0.091 | 0.487 |
| ven. 20.02. | 0.071 | 0.010 | 0.138 |
| sam. 21.02. | 0.051 | 0.015 | 0.098 |
| dim. 22.02. | 0.062 | 0.029 | 0.095 |
| lun. 23.02. | 0.086 | 0.049 | 0.114 |
| mar. 24.02. | 0.119 | 0.086 | 0.240 |
| mer. 25.02. | 0.082 | 0.049 | 0.157 |
| jeu. 26.02. | 0.061 | 0.043 | 0.088 |
| ven. 27.02. | 0.066 | 0.047 | 0.092 |
| sam. 28.02. | 0.056 | 0.042 | 0.073 |
Prix spot day-ahead, hors frais de réseau, taxes et marge du fournisseur. Source : ENTSO-E.
Autres mois
Les heures les moins chères, directement sur Telegram
Chaque après-midi, @VoltToday_bot envoie les heures les moins chères de demain pour votre pays, et un message quand le prix passe sous votre seuil.
- Ouvrez le bot
- Choisissez votre pays
- Recevez les heures chaque jour
Ouvrir @VoltToday_botLe résumé quotidien est gratuit
VoltToday est gratuit pour tous. Un petit don garde le serveur en ligne.Soutenir sur Ko-fi