Suecia: precio de la luz, octubre 2025
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.057
€/kWh
Día más barato
0.001
sáb 4.10.
Día más caro
0.168
mar 14.10.
Días con precios bajo cero
5
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.10. | 0.096 | 0.040 | 0.346 |
| jue 2.10. | 0.101 | 0.042 | 0.298 |
| vie 3.10. | 0.047 | 0.000 | 0.114 |
| sáb 4.10. | 0.001 | -0.001 | 0.004 |
| dom 5.10. | 0.005 | -0.000 | 0.042 |
| lun 6.10. | 0.086 | 0.007 | 0.177 |
| mar 7.10. | 0.091 | 0.021 | 0.261 |
| mié 8.10. | 0.067 | 0.021 | 0.159 |
| jue 9.10. | 0.056 | 0.002 | 0.149 |
| vie 10.10. | 0.024 | -0.002 | 0.087 |
| sáb 11.10. | 0.015 | -0.000 | 0.042 |
| dom 12.10. | 0.012 | -0.000 | 0.037 |
| lun 13.10. | 0.102 | 0.018 | 0.211 |
| mar 14.10. | 0.168 | 0.049 | 0.518 |
| mié 15.10. | 0.109 | 0.036 | 0.307 |
| jue 16.10. | 0.068 | 0.028 | 0.126 |
| vie 17.10. | 0.091 | 0.029 | 0.182 |
| sáb 18.10. | 0.051 | 0.032 | 0.094 |
| dom 19.10. | 0.035 | 0.008 | 0.067 |
| lun 20.10. | 0.056 | 0.005 | 0.120 |
| mar 21.10. | 0.021 | 0.001 | 0.036 |
| mié 22.10. | 0.034 | 0.003 | 0.063 |
| jue 23.10. | 0.052 | 0.006 | 0.082 |
| vie 24.10. | 0.037 | 0.001 | 0.102 |
| sáb 25.10. | 0.008 | 0.000 | 0.035 |
| dom 26.10. | 0.010 | 0.000 | 0.042 |
| lun 27.10. | 0.062 | 0.004 | 0.130 |
| mar 28.10. | 0.071 | 0.005 | 0.137 |
| mié 29.10. | 0.084 | 0.046 | 0.145 |
| jue 30.10. | 0.043 | 0.001 | 0.101 |
| vie 31.10. | 0.068 | 0.001 | 0.137 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi