Zweden: stroomprijzen, oktober 2025
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.057
€/kWh
Goedkoopste dag
0.001
za 4.10.
Duurste dag
0.168
di 14.10.
Dagen met prijzen onder nul
5
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.10. | 0.096 | 0.040 | 0.346 |
| do 2.10. | 0.101 | 0.042 | 0.298 |
| vr 3.10. | 0.047 | 0.000 | 0.114 |
| za 4.10. | 0.001 | -0.001 | 0.004 |
| zo 5.10. | 0.005 | -0.000 | 0.042 |
| ma 6.10. | 0.086 | 0.007 | 0.177 |
| di 7.10. | 0.091 | 0.021 | 0.261 |
| wo 8.10. | 0.067 | 0.021 | 0.159 |
| do 9.10. | 0.056 | 0.002 | 0.149 |
| vr 10.10. | 0.024 | -0.002 | 0.087 |
| za 11.10. | 0.015 | -0.000 | 0.042 |
| zo 12.10. | 0.012 | -0.000 | 0.037 |
| ma 13.10. | 0.102 | 0.018 | 0.211 |
| di 14.10. | 0.168 | 0.049 | 0.518 |
| wo 15.10. | 0.109 | 0.036 | 0.307 |
| do 16.10. | 0.068 | 0.028 | 0.126 |
| vr 17.10. | 0.091 | 0.029 | 0.182 |
| za 18.10. | 0.051 | 0.032 | 0.094 |
| zo 19.10. | 0.035 | 0.008 | 0.067 |
| ma 20.10. | 0.056 | 0.005 | 0.120 |
| di 21.10. | 0.021 | 0.001 | 0.036 |
| wo 22.10. | 0.034 | 0.003 | 0.063 |
| do 23.10. | 0.052 | 0.006 | 0.082 |
| vr 24.10. | 0.037 | 0.001 | 0.102 |
| za 25.10. | 0.008 | 0.000 | 0.035 |
| zo 26.10. | 0.010 | 0.000 | 0.042 |
| ma 27.10. | 0.062 | 0.004 | 0.130 |
| di 28.10. | 0.071 | 0.005 | 0.137 |
| wo 29.10. | 0.084 | 0.046 | 0.145 |
| do 30.10. | 0.043 | 0.001 | 0.101 |
| vr 31.10. | 0.068 | 0.001 | 0.137 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi