Itävalta: sähkön hinnat, tammikuu 2026
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.141
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.114
joulukuu: +24%
Halvin päivä
0.063
to 1.01.
Kallein päivä
0.219
to 22.01.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| to 1.01. | 0.063 | 0.010 | 0.137 |
| pe 2.01. | 0.083 | 0.016 | 0.119 |
| la 3.01. | 0.094 | 0.075 | 0.136 |
| su 4.01. | 0.096 | 0.082 | 0.123 |
| ma 5.01. | 0.138 | 0.085 | 0.244 |
| ti 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| ke 7.01. | 0.131 | 0.081 | 0.191 |
| to 8.01. | 0.167 | 0.081 | 0.277 |
| pe 9.01. | 0.139 | 0.103 | 0.246 |
| la 10.01. | 0.127 | 0.088 | 0.148 |
| su 11.01. | 0.101 | 0.081 | 0.125 |
| ma 12.01. | 0.172 | 0.084 | 0.315 |
| ti 13.01. | 0.212 | 0.110 | 0.371 |
| ke 14.01. | 0.165 | 0.112 | 0.264 |
| to 15.01. | 0.171 | 0.116 | 0.279 |
| pe 16.01. | 0.153 | 0.096 | 0.207 |
| la 17.01. | 0.123 | 0.095 | 0.146 |
| su 18.01. | 0.114 | 0.096 | 0.153 |
| ma 19.01. | 0.143 | 0.098 | 0.214 |
| ti 20.01. | 0.157 | 0.106 | 0.323 |
| ke 21.01. | 0.160 | 0.116 | 0.204 |
| to 22.01. | 0.219 | 0.129 | 0.378 |
| pe 23.01. | 0.201 | 0.124 | 0.398 |
| la 24.01. | 0.139 | 0.102 | 0.160 |
| su 25.01. | 0.121 | 0.099 | 0.143 |
| ma 26.01. | 0.156 | 0.094 | 0.231 |
| ti 27.01. | 0.160 | 0.116 | 0.252 |
| ke 28.01. | 0.153 | 0.102 | 0.202 |
| to 29.01. | 0.144 | 0.098 | 0.179 |
| pe 30.01. | 0.135 | 0.094 | 0.165 |
| la 31.01. | 0.122 | 0.096 | 0.152 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa