Itävalta: sähkön hinnat, joulukuu 2025
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.114
€/kWh
Edellinen kuukausi
0.116
marraskuu: −2%
Halvin päivä
0.090
ti 30.12.
Kallein päivä
0.164
ke 3.12.
Päiviä hinta alle nollan
0
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ma 1.12. | 0.135 | 0.090 | 0.197 |
| ti 2.12. | 0.140 | 0.099 | 0.196 |
| ke 3.12. | 0.164 | 0.095 | 0.358 |
| to 4.12. | 0.131 | 0.090 | 0.170 |
| pe 5.12. | 0.131 | 0.072 | 0.196 |
| la 6.12. | 0.104 | 0.071 | 0.129 |
| su 7.12. | 0.102 | 0.084 | 0.125 |
| ma 8.12. | 0.109 | 0.075 | 0.135 |
| ti 9.12. | 0.117 | 0.084 | 0.144 |
| ke 10.12. | 0.121 | 0.084 | 0.156 |
| to 11.12. | 0.118 | 0.088 | 0.143 |
| pe 12.12. | 0.120 | 0.086 | 0.171 |
| la 13.12. | 0.108 | 0.089 | 0.136 |
| su 14.12. | 0.104 | 0.081 | 0.132 |
| ma 15.12. | 0.119 | 0.074 | 0.141 |
| ti 16.12. | 0.128 | 0.093 | 0.171 |
| ke 17.12. | 0.132 | 0.092 | 0.196 |
| to 18.12. | 0.136 | 0.102 | 0.202 |
| pe 19.12. | 0.123 | 0.089 | 0.158 |
| la 20.12. | 0.111 | 0.085 | 0.134 |
| su 21.12. | 0.106 | 0.088 | 0.130 |
| ma 22.12. | 0.110 | 0.078 | 0.129 |
| ti 23.12. | 0.108 | 0.067 | 0.134 |
| ke 24.12. | 0.096 | 0.056 | 0.127 |
| to 25.12. | 0.091 | 0.048 | 0.131 |
| pe 26.12. | 0.098 | 0.075 | 0.125 |
| la 27.12. | 0.096 | 0.069 | 0.137 |
| su 28.12. | 0.094 | 0.073 | 0.123 |
| ma 29.12. | 0.099 | 0.073 | 0.134 |
| ti 30.12. | 0.090 | 0.070 | 0.122 |
| ke 31.12. | 0.093 | 0.074 | 0.138 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa