Rumeenia: elektri hinnad, jaanuar 2026
Järgmise päeva börsihind kuu igal päeval: kuu keskmine, odavaim ja kalleim päev.
Kuu keskmine
0.151
€/kWh
Eelmine kuu
0.118
detsember: +28%
Odavaim päev
0.072
N 1.01.
Kalleim päev
0.283
N 22.01.
Päevi hinnaga alla nulli
0
Kuu iga päev
| Päev | Keskmine, €/kWh | Madalaim | Kõrgeim |
|---|---|---|---|
| N 1.01. | 0.072 | 0.010 | 0.132 |
| R 2.01. | 0.086 | 0.017 | 0.126 |
| L 3.01. | 0.093 | 0.075 | 0.129 |
| P 4.01. | 0.096 | 0.082 | 0.123 |
| E 5.01. | 0.139 | 0.085 | 0.244 |
| T 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| K 7.01. | 0.142 | 0.081 | 0.224 |
| N 8.01. | 0.169 | 0.081 | 0.277 |
| R 9.01. | 0.138 | 0.088 | 0.276 |
| L 10.01. | 0.125 | 0.088 | 0.163 |
| P 11.01. | 0.100 | 0.081 | 0.135 |
| E 12.01. | 0.204 | 0.082 | 0.405 |
| T 13.01. | 0.252 | 0.106 | 0.421 |
| K 14.01. | 0.189 | 0.111 | 0.393 |
| N 15.01. | 0.193 | 0.111 | 0.472 |
| R 16.01. | 0.152 | 0.096 | 0.208 |
| L 17.01. | 0.119 | 0.095 | 0.146 |
| P 18.01. | 0.117 | 0.096 | 0.193 |
| E 19.01. | 0.162 | 0.098 | 0.421 |
| T 20.01. | 0.188 | 0.106 | 0.472 |
| K 21.01. | 0.160 | 0.113 | 0.257 |
| N 22.01. | 0.283 | 0.121 | 0.525 |
| R 23.01. | 0.225 | 0.122 | 0.471 |
| L 24.01. | 0.140 | 0.102 | 0.176 |
| P 25.01. | 0.118 | 0.099 | 0.141 |
| E 26.01. | 0.150 | 0.094 | 0.261 |
| T 27.01. | 0.184 | 0.113 | 0.345 |
| K 28.01. | 0.153 | 0.072 | 0.241 |
| N 29.01. | 0.145 | 0.098 | 0.188 |
| R 30.01. | 0.129 | 0.083 | 0.175 |
| L 31.01. | 0.118 | 0.096 | 0.155 |
Järgmise päeva börsihinnad ilma võrgutasude, maksude ja müüja marginaalita. Allikas: ENTSO-E.
Teised kuud
Odavaimad tunnid otse Telegrami
Iga päev pärastlõunal saadab @VoltToday_bot sinu riigi homsed odavaimad tunnid ja teate, kui hind langeb alla sinu piiri.
- Ava bot
- Vali riik
- Saa tunnid iga päev
Ava @VoltToday_botPäeva kokkuvõte on tasuta
VoltToday on kõigile tasuta. Väike toetus hoiab serveri töös.Toeta Ko-fi kaudu