Irlanda: precio de la luz, agosto 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.174
€/kWh
Día más barato
0.101
mié 5.08.
Día más caro
0.223
sáb 29.08.
Días con precios bajo cero
0
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| sáb 1.08. | 0.163 | 0.121 | 0.241 |
| dom 2.08. | 0.162 | 0.142 | 0.200 |
| lun 3.08. | 0.161 | 0.128 | 0.206 |
| mar 4.08. | 0.162 | 0.130 | 0.195 |
| mié 5.08. | 0.101 | 0.009 | 0.182 |
| jue 6.08. | 0.164 | 0.127 | 0.226 |
| vie 7.08. | 0.144 | 0.109 | 0.181 |
| sáb 8.08. | 0.124 | 0.050 | 0.177 |
| dom 9.08. | 0.151 | 0.115 | 0.202 |
| lun 10.08. | 0.171 | 0.131 | 0.228 |
| mar 11.08. | 0.152 | 0.120 | 0.190 |
| mié 12.08. | 0.181 | 0.128 | 0.271 |
| jue 13.08. | 0.202 | 0.139 | 0.311 |
| vie 14.08. | 0.187 | 0.139 | 0.271 |
| sáb 15.08. | 0.176 | 0.140 | 0.225 |
| dom 16.08. | 0.168 | 0.138 | 0.209 |
| lun 17.08. | 0.195 | 0.159 | 0.241 |
| mar 18.08. | 0.173 | 0.146 | 0.207 |
| mié 19.08. | 0.178 | 0.147 | 0.220 |
| jue 20.08. | 0.170 | 0.141 | 0.202 |
| vie 21.08. | 0.179 | 0.154 | 0.210 |
| sáb 22.08. | 0.183 | 0.149 | 0.238 |
| dom 23.08. | 0.178 | 0.147 | 0.228 |
| lun 24.08. | 0.194 | 0.146 | 0.247 |
| mar 25.08. | 0.183 | 0.146 | 0.238 |
| mié 26.08. | 0.202 | 0.152 | 0.270 |
| jue 27.08. | 0.217 | 0.163 | 0.277 |
| vie 28.08. | 0.195 | 0.148 | 0.252 |
| sáb 29.08. | 0.223 | 0.161 | 0.291 |
| dom 30.08. | 0.173 | 0.150 | 0.207 |
| lun 31.08. | 0.172 | 0.125 | 0.233 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi