Dinamarca: precio de la luz, febrero 2026
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.096
€/kWh
El mes anterior
0.106
enero: −9%
Día más barato
0.057
dom 22.02.
Día más caro
0.140
lun 9.02.
Días con precios bajo cero
0
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| dom 1.02. | 0.090 | 0.076 | 0.108 |
| lun 2.02. | 0.102 | 0.078 | 0.132 |
| mar 3.02. | 0.095 | 0.067 | 0.121 |
| mié 4.02. | 0.092 | 0.075 | 0.122 |
| jue 5.02. | 0.098 | 0.054 | 0.136 |
| vie 6.02. | 0.116 | 0.089 | 0.145 |
| sáb 7.02. | 0.106 | 0.090 | 0.137 |
| dom 8.02. | 0.104 | 0.090 | 0.134 |
| lun 9.02. | 0.140 | 0.093 | 0.247 |
| mar 10.02. | 0.119 | 0.093 | 0.156 |
| mié 11.02. | 0.112 | 0.087 | 0.141 |
| jue 12.02. | 0.099 | 0.082 | 0.129 |
| vie 13.02. | 0.108 | 0.082 | 0.146 |
| sáb 14.02. | 0.104 | 0.087 | 0.135 |
| dom 15.02. | 0.083 | 0.038 | 0.104 |
| lun 16.02. | 0.092 | 0.060 | 0.131 |
| mar 17.02. | 0.098 | 0.079 | 0.134 |
| mié 18.02. | 0.114 | 0.081 | 0.206 |
| jue 19.02. | 0.095 | 0.077 | 0.124 |
| vie 20.02. | 0.083 | 0.033 | 0.122 |
| sáb 21.02. | 0.064 | 0.025 | 0.110 |
| dom 22.02. | 0.057 | 0.032 | 0.093 |
| lun 23.02. | 0.083 | 0.041 | 0.114 |
| mar 24.02. | 0.116 | 0.084 | 0.243 |
| mié 25.02. | 0.094 | 0.066 | 0.140 |
| jue 26.02. | 0.076 | 0.047 | 0.108 |
| vie 27.02. | 0.077 | 0.049 | 0.119 |
| sáb 28.02. | 0.072 | 0.047 | 0.105 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi