Dinamarca: precio de la luz, octubre 2025
El precio spot del mercado diario de cada día del mes: la media del mes, el día más barato y el más caro.
Media del mes
0.078
€/kWh
Día más barato
-0.000
sáb 4.10.
Día más caro
0.157
mar 14.10.
Días con precios bajo cero
3
Cada día del mes
| Día | Media, €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| mié 1.10. | 0.116 | 0.062 | 0.408 |
| jue 2.10. | 0.091 | 0.011 | 0.225 |
| vie 3.10. | 0.027 | -0.000 | 0.123 |
| sáb 4.10. | -0.000 | -0.005 | 0.004 |
| dom 5.10. | 0.003 | -0.005 | 0.049 |
| lun 6.10. | 0.088 | 0.007 | 0.191 |
| mar 7.10. | 0.135 | 0.086 | 0.286 |
| mié 8.10. | 0.117 | 0.085 | 0.248 |
| jue 9.10. | 0.082 | 0.039 | 0.169 |
| vie 10.10. | 0.064 | 0.039 | 0.098 |
| sáb 11.10. | 0.079 | 0.042 | 0.139 |
| dom 12.10. | 0.083 | 0.049 | 0.121 |
| lun 13.10. | 0.138 | 0.083 | 0.381 |
| mar 14.10. | 0.157 | 0.089 | 0.508 |
| mié 15.10. | 0.134 | 0.078 | 0.317 |
| jue 16.10. | 0.093 | 0.067 | 0.145 |
| vie 17.10. | 0.102 | 0.074 | 0.161 |
| sáb 18.10. | 0.095 | 0.064 | 0.156 |
| dom 19.10. | 0.067 | 0.012 | 0.103 |
| lun 20.10. | 0.066 | 0.027 | 0.109 |
| mar 21.10. | 0.059 | 0.016 | 0.092 |
| mié 22.10. | 0.114 | 0.057 | 0.353 |
| jue 23.10. | 0.073 | 0.006 | 0.107 |
| vie 24.10. | 0.037 | 0.000 | 0.089 |
| sáb 25.10. | 0.012 | 0.000 | 0.066 |
| dom 26.10. | 0.013 | 0.000 | 0.059 |
| lun 27.10. | 0.070 | 0.002 | 0.137 |
| mar 28.10. | 0.068 | 0.005 | 0.116 |
| mié 29.10. | 0.085 | 0.049 | 0.129 |
| jue 30.10. | 0.070 | 0.017 | 0.127 |
| vie 31.10. | 0.081 | 0.036 | 0.122 |
Precios spot del mercado diario, sin peajes, impuestos ni el margen de la comercializadora. Fuente: ENTSO-E.
Otros meses
Las horas más baratas, directo a Telegram
Cada tarde @VoltToday_bot envía las horas más baratas de mañana para tu país y un mensaje cuando el precio baja de tu límite.
- Abre el bot
- Elige tu país
- Recibe las horas cada día
Abrir @VoltToday_botEl resumen diario es gratis
VoltToday es gratuito para todos. Una pequeña aportación mantiene el servidor en marcha.Apoyar en Ko-fi