Dinamarca: el precio mayorista actual de la electricidad es de 148.69 EUR/MWh, frente a una media diaria de 110.60 EUR/MWh. Los precios de abajo son las tarifas spot del mercado diario por hora para hoy y mañana.
| Hora | Precio (EUR/MWh) |
|---|---|
| 00:00 | 147.21 |
| 01:00 | 141.27 |
| 02:00 | 134.26 |
| 03:00 | 133.52 |
| 04:00 | 135.76 |
| 05:00 | 142.59 |
| 06:00 | 157.44 |
| 07:00 | 171.32 |
| 08:00 | 157.97 |
| 09:00 | 122.35 |
| 10:00 | 95.81 |
| 11:00 | 48.00 |
| 12:00 | 6.30 |
| 13:00 | 3.16 |
| 14:00 | 4.80 |
| 15:00 | 31.04 |
| 16:00 | 87.16 |
| 17:00 | 134.84 |
| 18:00 | 152.47 |
| 19:00 | 158.02 |
| 20:00 | 151.14 |
| 21:00 | 141.24 |
| 22:00 | 133.78 |
| 23:00 | 130.75 |
En Dinamarca, la hora más barata del día ha estado de media 93.1 EUR/MWh por debajo de la media diaria en los últimos 30 días. Mover un electrodoméstico a esas horas vale aproximadamente:
Solo la diferencia del precio mayorista — los peajes de red, impuestos e IVA no cambian según la hora y no están incluidos. Solo aplica con una tarifa dinámica o indexada; con una tarifa fija tu precio es el mismo todo el día.
El bot vigila los precios y te avisa cuando empiezan las horas baratas.