Dänemark: Strompreise, Februar 2026
Der Day-Ahead-Börsenpreis an jedem Tag des Monats: der Monatsdurchschnitt, der günstigste und der teuerste Tag.
Monatsdurchschnitt
0.096
€/kWh
Vormonat
0.106
Januar: −9%
Günstigster Tag
0.057
So 22.02.
Teuerster Tag
0.140
Mo 9.02.
Tage mit Preisen unter null
0
Jeder Tag des Monats
| Tag | Durchschnitt, €/kWh | Tiefster | Höchster |
|---|---|---|---|
| So 1.02. | 0.090 | 0.076 | 0.108 |
| Mo 2.02. | 0.102 | 0.078 | 0.132 |
| Di 3.02. | 0.095 | 0.067 | 0.121 |
| Mi 4.02. | 0.092 | 0.075 | 0.122 |
| Do 5.02. | 0.098 | 0.054 | 0.136 |
| Fr 6.02. | 0.116 | 0.089 | 0.145 |
| Sa 7.02. | 0.106 | 0.090 | 0.137 |
| So 8.02. | 0.104 | 0.090 | 0.134 |
| Mo 9.02. | 0.140 | 0.093 | 0.247 |
| Di 10.02. | 0.119 | 0.093 | 0.156 |
| Mi 11.02. | 0.112 | 0.087 | 0.141 |
| Do 12.02. | 0.099 | 0.082 | 0.129 |
| Fr 13.02. | 0.108 | 0.082 | 0.146 |
| Sa 14.02. | 0.104 | 0.087 | 0.135 |
| So 15.02. | 0.083 | 0.038 | 0.104 |
| Mo 16.02. | 0.092 | 0.060 | 0.131 |
| Di 17.02. | 0.098 | 0.079 | 0.134 |
| Mi 18.02. | 0.114 | 0.081 | 0.206 |
| Do 19.02. | 0.095 | 0.077 | 0.124 |
| Fr 20.02. | 0.083 | 0.033 | 0.122 |
| Sa 21.02. | 0.064 | 0.025 | 0.110 |
| So 22.02. | 0.057 | 0.032 | 0.093 |
| Mo 23.02. | 0.083 | 0.041 | 0.114 |
| Di 24.02. | 0.116 | 0.084 | 0.243 |
| Mi 25.02. | 0.094 | 0.066 | 0.140 |
| Do 26.02. | 0.076 | 0.047 | 0.108 |
| Fr 27.02. | 0.077 | 0.049 | 0.119 |
| Sa 28.02. | 0.072 | 0.047 | 0.105 |
Day-Ahead-Börsenpreise, ohne Netzentgelte, Steuern und die Marge des Anbieters. Quelle: ENTSO-E.
Andere Monate
Die günstigsten Stunden direkt in Telegram
Jeden Nachmittag schickt @VoltToday_bot die günstigsten Stunden von morgen für dein Land und eine Nachricht, wenn der Preis unter deine Grenze fällt.
- Bot öffnen
- Land wählen
- Jeden Tag die Stunden bekommen
@VoltToday_bot öffnenDie tägliche Übersicht ist kostenlos
VoltToday ist für alle kostenlos. Eine kleine Spende hält den Server am Laufen.Auf Ko-fi unterstützen