Danemarca: prețul energiei electrice, februarie 2026
Prețul spot pentru ziua următoare în fiecare zi a lunii: media lunii, cea mai ieftină și cea mai scumpă zi.
Media lunii
0.096
€/kWh
Luna dinainte
0.106
ianuarie: −9%
Cea mai ieftină zi
0.057
dum. 22.02.
Cea mai scumpă zi
0.140
lun. 9.02.
Zile cu prețuri sub zero
0
Fiecare zi a lunii
| Ziua | Media, €/kWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| dum. 1.02. | 0.090 | 0.076 | 0.108 |
| lun. 2.02. | 0.102 | 0.078 | 0.132 |
| mar. 3.02. | 0.095 | 0.067 | 0.121 |
| mie. 4.02. | 0.092 | 0.075 | 0.122 |
| joi 5.02. | 0.098 | 0.054 | 0.136 |
| vin. 6.02. | 0.116 | 0.089 | 0.145 |
| sâm. 7.02. | 0.106 | 0.090 | 0.137 |
| dum. 8.02. | 0.104 | 0.090 | 0.134 |
| lun. 9.02. | 0.140 | 0.093 | 0.247 |
| mar. 10.02. | 0.119 | 0.093 | 0.156 |
| mie. 11.02. | 0.112 | 0.087 | 0.141 |
| joi 12.02. | 0.099 | 0.082 | 0.129 |
| vin. 13.02. | 0.108 | 0.082 | 0.146 |
| sâm. 14.02. | 0.104 | 0.087 | 0.135 |
| dum. 15.02. | 0.083 | 0.038 | 0.104 |
| lun. 16.02. | 0.092 | 0.060 | 0.131 |
| mar. 17.02. | 0.098 | 0.079 | 0.134 |
| mie. 18.02. | 0.114 | 0.081 | 0.206 |
| joi 19.02. | 0.095 | 0.077 | 0.124 |
| vin. 20.02. | 0.083 | 0.033 | 0.122 |
| sâm. 21.02. | 0.064 | 0.025 | 0.110 |
| dum. 22.02. | 0.057 | 0.032 | 0.093 |
| lun. 23.02. | 0.083 | 0.041 | 0.114 |
| mar. 24.02. | 0.116 | 0.084 | 0.243 |
| mie. 25.02. | 0.094 | 0.066 | 0.140 |
| joi 26.02. | 0.076 | 0.047 | 0.108 |
| vin. 27.02. | 0.077 | 0.049 | 0.119 |
| sâm. 28.02. | 0.072 | 0.047 | 0.105 |
Prețuri spot pentru ziua următoare, fără tarifele de rețea, taxe și marja furnizorului. Sursa: ENTSO-E.
Alte luni
Cele mai ieftine ore, direct pe Telegram
În fiecare după-amiază, @VoltToday_bot trimite cele mai ieftine ore de mâine pentru țara ta și un mesaj când prețul scade sub pragul tău.
- Deschide botul
- Alege țara
- Primește orele în fiecare zi
Deschide @VoltToday_botRezumatul zilnic este gratuit
VoltToday este gratuit pentru toți. O mică contribuție ține serverul în funcțiune.Susține pe Ko-fi