Denemarken: stroomprijzen, oktober 2025
De day-ahead spotprijs op elke dag van de maand: het maandgemiddelde, de goedkoopste en de duurste dag.
Gemiddelde van de maand
0.078
€/kWh
Goedkoopste dag
-0.000
za 4.10.
Duurste dag
0.157
di 14.10.
Dagen met prijzen onder nul
3
Elke dag van de maand
| Dag | Gemiddeld, €/kWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| wo 1.10. | 0.116 | 0.062 | 0.408 |
| do 2.10. | 0.091 | 0.011 | 0.225 |
| vr 3.10. | 0.027 | -0.000 | 0.123 |
| za 4.10. | -0.000 | -0.005 | 0.004 |
| zo 5.10. | 0.003 | -0.005 | 0.049 |
| ma 6.10. | 0.088 | 0.007 | 0.191 |
| di 7.10. | 0.135 | 0.086 | 0.286 |
| wo 8.10. | 0.117 | 0.085 | 0.248 |
| do 9.10. | 0.082 | 0.039 | 0.169 |
| vr 10.10. | 0.064 | 0.039 | 0.098 |
| za 11.10. | 0.079 | 0.042 | 0.139 |
| zo 12.10. | 0.083 | 0.049 | 0.121 |
| ma 13.10. | 0.138 | 0.083 | 0.381 |
| di 14.10. | 0.157 | 0.089 | 0.508 |
| wo 15.10. | 0.134 | 0.078 | 0.317 |
| do 16.10. | 0.093 | 0.067 | 0.145 |
| vr 17.10. | 0.102 | 0.074 | 0.161 |
| za 18.10. | 0.095 | 0.064 | 0.156 |
| zo 19.10. | 0.067 | 0.012 | 0.103 |
| ma 20.10. | 0.066 | 0.027 | 0.109 |
| di 21.10. | 0.059 | 0.016 | 0.092 |
| wo 22.10. | 0.114 | 0.057 | 0.353 |
| do 23.10. | 0.073 | 0.006 | 0.107 |
| vr 24.10. | 0.037 | 0.000 | 0.089 |
| za 25.10. | 0.012 | 0.000 | 0.066 |
| zo 26.10. | 0.013 | 0.000 | 0.059 |
| ma 27.10. | 0.070 | 0.002 | 0.137 |
| di 28.10. | 0.068 | 0.005 | 0.116 |
| wo 29.10. | 0.085 | 0.049 | 0.129 |
| do 30.10. | 0.070 | 0.017 | 0.127 |
| vr 31.10. | 0.081 | 0.036 | 0.122 |
Day-ahead spotprijzen, zonder netkosten, belastingen en de marge van de leverancier. Bron: ENTSO-E.
Andere maanden
De goedkoopste uren, direct in Telegram
Elke middag stuurt @VoltToday_bot de goedkoopste uren van morgen voor jouw land, en een bericht als de prijs onder jouw grens zakt.
- Open de bot
- Kies je land
- Krijg elke dag de uren
@VoltToday_bot openenHet dagelijkse overzicht is gratis
VoltToday is gratis voor iedereen. Een kleine bijdrage houdt de server draaiende.Steun op Ko-fi