Tanska: sähkön hinnat, lokakuu 2025
Pörssihinta kuukauden jokaisena päivänä: kuukauden keskihinta, halvin ja kallein päivä.
Kuukauden keskihinta
0.078
€/kWh
Halvin päivä
-0.000
la 4.10.
Kallein päivä
0.157
ti 14.10.
Päiviä hinta alle nollan
3
Kuukauden jokainen päivä
| Päivä | Keskihinta, €/kWh | Halvin | Kallein |
|---|---|---|---|
| ke 1.10. | 0.116 | 0.062 | 0.408 |
| to 2.10. | 0.091 | 0.011 | 0.225 |
| pe 3.10. | 0.027 | -0.000 | 0.123 |
| la 4.10. | -0.000 | -0.005 | 0.004 |
| su 5.10. | 0.003 | -0.005 | 0.049 |
| ma 6.10. | 0.088 | 0.007 | 0.191 |
| ti 7.10. | 0.135 | 0.086 | 0.286 |
| ke 8.10. | 0.117 | 0.085 | 0.248 |
| to 9.10. | 0.082 | 0.039 | 0.169 |
| pe 10.10. | 0.064 | 0.039 | 0.098 |
| la 11.10. | 0.079 | 0.042 | 0.139 |
| su 12.10. | 0.083 | 0.049 | 0.121 |
| ma 13.10. | 0.138 | 0.083 | 0.381 |
| ti 14.10. | 0.157 | 0.089 | 0.508 |
| ke 15.10. | 0.134 | 0.078 | 0.317 |
| to 16.10. | 0.093 | 0.067 | 0.145 |
| pe 17.10. | 0.102 | 0.074 | 0.161 |
| la 18.10. | 0.095 | 0.064 | 0.156 |
| su 19.10. | 0.067 | 0.012 | 0.103 |
| ma 20.10. | 0.066 | 0.027 | 0.109 |
| ti 21.10. | 0.059 | 0.016 | 0.092 |
| ke 22.10. | 0.114 | 0.057 | 0.353 |
| to 23.10. | 0.073 | 0.006 | 0.107 |
| pe 24.10. | 0.037 | 0.000 | 0.089 |
| la 25.10. | 0.012 | 0.000 | 0.066 |
| su 26.10. | 0.013 | 0.000 | 0.059 |
| ma 27.10. | 0.070 | 0.002 | 0.137 |
| ti 28.10. | 0.068 | 0.005 | 0.116 |
| ke 29.10. | 0.085 | 0.049 | 0.129 |
| to 30.10. | 0.070 | 0.017 | 0.127 |
| pe 31.10. | 0.081 | 0.036 | 0.122 |
Pörssihinnat (seuraavan päivän markkina), ilman siirtomaksuja, veroja ja myyjän marginaalia. Lähde: ENTSO-E.
Muut kuukaudet
Halvimmat tunnit suoraan Telegramiin
Joka iltapäivä @VoltToday_bot lähettää maasi huomisen halvimmat tunnit ja viestin, kun hinta laskee rajasi alle.
- Avaa botti
- Valitse maasi
- Saat tunnit joka päivä
Avaa @VoltToday_botPäivittäinen yhteenveto on ilmainen
VoltToday on ilmainen kaikille. Pieni tuki pitää palvelimen käynnissä.Tue Ko-fissa