Slovenien: elpriser, januar 2026
Spotprisen (dagen før) hver dag i måneden: månedens gennemsnit, den billigste og den dyreste dag.
Månedens gennemsnit
0.141
€/kWh
Måneden før
0.112
december: +26%
Billigste dag
0.066
tor 1.01.
Dyreste dag
0.218
tir 13.01.
Dage med pris under nul
0
Hver dag i måneden
| Dag | Gennemsnit, €/kWh | Laveste | Højeste |
|---|---|---|---|
| tor 1.01. | 0.066 | 0.011 | 0.124 |
| fre 2.01. | 0.084 | 0.019 | 0.122 |
| lør 3.01. | 0.093 | 0.075 | 0.126 |
| søn 4.01. | 0.096 | 0.082 | 0.123 |
| man 5.01. | 0.138 | 0.085 | 0.244 |
| tir 6.01. | 0.128 | 0.085 | 0.190 |
| ons 7.01. | 0.132 | 0.081 | 0.195 |
| tor 8.01. | 0.162 | 0.081 | 0.264 |
| fre 9.01. | 0.135 | 0.094 | 0.231 |
| lør 10.01. | 0.124 | 0.088 | 0.151 |
| søn 11.01. | 0.099 | 0.081 | 0.126 |
| man 12.01. | 0.181 | 0.083 | 0.315 |
| tir 13.01. | 0.218 | 0.108 | 0.361 |
| ons 14.01. | 0.166 | 0.109 | 0.264 |
| tor 15.01. | 0.170 | 0.111 | 0.277 |
| fre 16.01. | 0.150 | 0.096 | 0.203 |
| lør 17.01. | 0.119 | 0.095 | 0.146 |
| søn 18.01. | 0.114 | 0.096 | 0.148 |
| man 19.01. | 0.146 | 0.098 | 0.245 |
| tir 20.01. | 0.160 | 0.106 | 0.328 |
| ons 21.01. | 0.155 | 0.113 | 0.220 |
| tor 22.01. | 0.206 | 0.122 | 0.348 |
| fre 23.01. | 0.194 | 0.119 | 0.401 |
| lør 24.01. | 0.135 | 0.102 | 0.156 |
| søn 25.01. | 0.119 | 0.099 | 0.142 |
| man 26.01. | 0.157 | 0.094 | 0.242 |
| tir 27.01. | 0.167 | 0.114 | 0.255 |
| ons 28.01. | 0.155 | 0.102 | 0.220 |
| tor 29.01. | 0.144 | 0.098 | 0.180 |
| fre 30.01. | 0.133 | 0.094 | 0.167 |
| lør 31.01. | 0.118 | 0.096 | 0.149 |
Spotpriser (dagen før), uden nettarif, afgifter og elselskabets tillæg. Kilde: ENTSO-E.
Andre måneder
De billigste timer, direkte i Telegram
Hver eftermiddag sender @VoltToday_bot morgendagens billigste timer for dit land, og en besked, når prisen falder under din grænse.
- Åbn botten
- Vælg dit land
- Få timerne hver dag
Åbn @VoltToday_botDen daglige oversigt er gratis
VoltToday er gratis for alle. Et lille bidrag holder serveren i gang.Støt på Ko-fi